白金ザ・スカイについて下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしましたが、これらの事故の情報はありませんでした。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
ただし、事故があった後、1回でも別の方が入居すると貸し主側には事故の事を教える義務はなく、悪質な貸し主だと聞いても答えてくれないこともあります。
弊社では、事故物件についてご質問があった場合は、貸し主側にできる限り確認させていただきますのでお気軽にお申しつけください。
また、 白金ザ・スカイで募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
▼上段:東棟|下段:西棟
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 68.0万円 〜 72.0万円 |
---|---|
㎡数 | 83.41㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2025/05/01 |

参考賃料 | 42.5万円 〜 45.5万円 |
---|---|
㎡数 | 56.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2025/04/28 |

参考賃料 | 42.1万円 〜 45.1万円 |
---|---|
㎡数 | 51.35㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2025/04/28 |

参考賃料 | 28.5万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 40.14㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2025/04/23 |

参考賃料 | 45.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.8㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2025/04/19 |

参考賃料 | 44.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.89㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2025/04/19 |

参考賃料 | 45.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.89㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2025/04/10 |

参考賃料 | 42.5万円 〜 45.5万円 |
---|---|
㎡数 | 56.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2025/03/27 |

参考賃料 | 48.0万円 〜 50.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.89㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2025/03/25 |

参考賃料 | 65.0万円 〜 69.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.62㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 20階 |
物件登録日 | 2025/03/24 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 51.73㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2025/03/24 |

参考賃料 | 50.0万円 〜 52.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.25㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/03/19 |

参考賃料 | 46.5万円 〜 48.0万円 |
---|---|
㎡数 | 56.72㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2025/03/12 |

参考賃料 | 45.0万円 〜 48.0万円 |
---|---|
㎡数 | 51.73㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2025/03/03 |

参考賃料 | 65.5万円 〜 67.5万円 |
---|---|
㎡数 | 76㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2025/02/13 |

参考賃料 | 71.0万円 〜 72.0万円 |
---|---|
㎡数 | 76.36㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2025/02/13 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 35.15㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2024/12/17 |

参考賃料 | 125.0万円 〜 130.0万円 |
---|---|
㎡数 | 111.21㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 39階 |
物件登録日 | 2024/12/03 |

参考賃料 | 55.8万円 〜 58.8万円 |
---|---|
㎡数 | 77.39㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/11/21 |

参考賃料 | 61.0万円 〜 63.0万円 |
---|---|
㎡数 | 71.81㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/11/18 |

参考賃料 | 61.0万円 〜 63.0万円 |
---|---|
㎡数 | 80.40㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/11/12 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 46.75㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 20階 |
物件登録日 | 2024/10/29 |

参考賃料 | 65.0万円 〜 68.0万円 |
---|---|
㎡数 | 81.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/10/29 |

参考賃料 | 64.0万円 〜 65.0万円 |
---|---|
㎡数 | 75.7㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/10/28 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.89㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2024/10/28 |

参考賃料 | 61.0万円 〜 63.0万円 |
---|---|
㎡数 | 80.4㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/10/25 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.88㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2024/10/23 |

参考賃料 | 85.0万円 〜 86.0万円 |
---|---|
㎡数 | 83.08㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 42階 |
物件登録日 | 2024/09/19 |

参考賃料 | 88.0万円 〜 93.0万円 |
---|---|
㎡数 | 96.13㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 44階 |
物件登録日 | 2024/07/19 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 51.73㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/07/11 |

参考賃料 | 150.0万円 〜 155.0万円 |
---|---|
㎡数 | 147.1㎡ |
間取り | 2SLDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2024/05/28 |

参考賃料 | 45.3万円 〜 47.3万円 |
---|---|
㎡数 | 51.35㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2024/05/01 |

参考賃料 | 120.0万円 〜 121.0万円 |
---|---|
㎡数 | 111.21㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 40階 |
物件登録日 | 2024/03/18 |

参考賃料 | 52.5万円 〜 58.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.89㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/03/14 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 41.07㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2024/03/13 |

参考賃料 | 91.5万円 〜 96.1万円 |
---|---|
㎡数 | 93.4㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 39階 |
物件登録日 | 2024/02/27 |

参考賃料 | 68.0万円 〜 71.0万円 |
---|---|
㎡数 | 80.82㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/02/09 |

参考賃料 | 55.0万円 〜 57.0万円 |
---|---|
㎡数 | 81.22㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 42階 |
物件登録日 | 2024/02/02 |

参考賃料 | 55.0万円 〜 56.0万円 |
---|---|
㎡数 | 71.99㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2024/02/01 |

参考賃料 | 15.5万円 〜 16.5万円 |
---|---|
㎡数 | 24.69㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/01/15 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 50.07㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2023/11/13 |

参考賃料 | 64.0万円 〜 68.0万円 |
---|---|
㎡数 | 83.41㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2023/11/13 |

参考賃料 | 41.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 57.67㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2023/11/13 |

参考賃料 | 73.0万円 〜 74.0万円 |
---|---|
㎡数 | 84.29㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2023/10/24 |

参考賃料 | 38.5万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 57.67㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2023/10/21 |

参考賃料 | 55.0万円 〜 56.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.62㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2023/10/21 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.89㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2023/08/10 |

参考賃料 | 41.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 57.67㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2023/06/30 |

参考賃料 | 69.0万円 〜 73.0万円 |
---|---|
㎡数 | 83.41㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2023/06/30 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 49.0万円 〜 50.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.04㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2025/05/08 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 48.59㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2025/04/25 |

参考賃料 | 47.5万円 〜 49.0万円 |
---|---|
㎡数 | 54.5㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2025/04/10 |

参考賃料 | 24.5万円 〜 25.5万円 |
---|---|
㎡数 | 35.15㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2025/03/25 |

参考賃料 | 44.5万円 〜 45.5万円 |
---|---|
㎡数 | 61.53㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2025/02/14 |

参考賃料 | 49.9万円 〜 51.4万円 |
---|---|
㎡数 | 62.79㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2025/02/13 |

参考賃料 | 66.0万円 〜 67.0万円 |
---|---|
㎡数 | 83.41㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2025/02/07 |

参考賃料 | 60.0万円 〜 61.0万円 |
---|---|
㎡数 | 56.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2025/01/18 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 39.43㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2025/01/09 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.88㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2024/11/15 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.88㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2024/11/12 |

参考賃料 | 44.5万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 56.72㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2024/09/10 |

参考賃料 | 35.9万円 〜 37.9万円 |
---|---|
㎡数 | 55.88㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/04/26 |

参考賃料 | 45.3万円 〜 47.3万円 |
---|---|
㎡数 | 51.35㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2024/04/05 |

参考賃料 | 43.4万円 〜 44.9万円 |
---|---|
㎡数 | 62.79㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2024/02/27 |

参考賃料 | 43.5万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.24㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/01/05 |

参考賃料 | 27.5万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 38.67㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2023/10/14 |

参考賃料 | 13.9万円 〜 14.9万円 |
---|---|
㎡数 | 24.04㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2023/04/10 |

参考賃料 | 14.5万円 〜 15.5万円 |
---|---|
㎡数 | 25.29㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2023/04/10 |

参考賃料 | 52.0万円 〜 53.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.81㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2023/04/10 |

参考賃料 | 48.7万円 〜 49.7万円 |
---|---|
㎡数 | 73.35㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2023/04/10 |

参考賃料 | 62.0万円 〜 63.0万円 |
---|---|
㎡数 | 86.37㎡ |
間取り | 3 |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2023/04/10 |

参考賃料 | 31.9万円 〜 33.9万円 |
---|---|
㎡数 | 42.47㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2023/02/16 |

参考賃料 | 25.3万円 〜 26.5万円 |
---|---|
㎡数 | 36.69㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2023/02/16 |

参考賃料 | 24.8万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 36.55㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2023/02/16 |

参考賃料 | 25.1万円 〜 26.3万円 |
---|---|
㎡数 | 38.67㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 18階 |
物件登録日 | 2023/02/16 |

参考賃料 | 22.0万円 〜 23.0万円 |
---|---|
㎡数 | 34.85㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2023/02/16 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 39.14㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2023/02/16 |

参考賃料 | 22.5万円 〜 23.5万円 |
---|---|
㎡数 | 34.85㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2023/02/16 |
