ブリリアタワーズ目黒について下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしたところ、事故の情報が1件ありました。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
事故の詳細は以下の通りとなっています。
事故内容 | 時期 |
建設中の転落死 | 2016年 |
建設中の事故ですので、”事故物件”とまでは言いにくいでしょう。
ただし、事故があった後、1回でも別の方が入居すると貸し主側には事故の事を教える義務はなく、悪質な貸し主だと聞いても答えてくれないこともあります。
弊社では、事故物件についてご質問があった場合は、貸し主側にできる限り確認させていただきますのでお気軽にお申しつけください。
また、ブリリアタワーズ目黒で募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
▼上段:サウスレジデンス|下段:ノースレジデンス
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 32.0万円 〜 33.5万円 |
---|---|
㎡数 | 48.78㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/03/31 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 33.5万円 |
---|---|
㎡数 | 48.78㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/03/27 |

参考賃料 | 71.8万円 〜 72.8万円 |
---|---|
㎡数 | 75.55㎡ |
間取り | |
所在階 | 36階 |
物件登録日 | 2025/03/24 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.66㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2025/03/24 |

参考賃料 | 60.0万円 〜 61.0万円 |
---|---|
㎡数 | 75.55㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2025/03/17 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 33.5万円 |
---|---|
㎡数 | 48.78㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/03/15 |

参考賃料 | 68.5万円 〜 69.5万円 |
---|---|
㎡数 | 85.53㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2025/03/11 |

参考賃料 | 41.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2025/03/06 |

参考賃料 | 34.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 48.78㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/02/13 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 42.91㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2025/01/28 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 48.78㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/12/18 |

参考賃料 | 30.5万円 〜 31.5万円 |
---|---|
㎡数 | 45.97㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/12/13 |

参考賃料 | 52.0万円 〜 53.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.11㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/11/12 |

参考賃料 | 43.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.69㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2024/10/17 |

参考賃料 | 53.5万円 〜 55.5万円 |
---|---|
㎡数 | 70.13㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/10/16 |

参考賃料 | 27.9万円 〜 28.8万円 |
---|---|
㎡数 | 41.58㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 18階 |
物件登録日 | 2024/09/19 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 42.91㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 20階 |
物件登録日 | 2024/09/17 |

参考賃料 | 51.5万円 〜 53.5万円 |
---|---|
㎡数 | 73.45㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 26.8万円 |
---|---|
㎡数 | 42.91㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2024/08/27 |

参考賃料 | 37.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.69㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/08/02 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2024/08/02 |

参考賃料 | 49.8万円 〜 50.8万円 |
---|---|
㎡数 | 75.55㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2024/07/24 |

参考賃料 | 40.0万円 〜 41.5万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/06/15 |

参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.49㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/06/13 |

参考賃料 | 18.7万円 〜 19.7万円 |
---|---|
㎡数 | 30.05㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/06/13 |

参考賃料 | 52.6万円 〜 54.6万円 |
---|---|
㎡数 | 73.45㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/05/22 |

参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 75.55㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/05/22 |

参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.49㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/05/15 |

参考賃料 | 41.0万円 〜 42.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/04/25 |

参考賃料 | 21.5万円 〜 23.0万円 |
---|---|
㎡数 | 34.86㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/04/23 |

参考賃料 | 52.6万円 〜 54.6万円 |
---|---|
㎡数 | 73.45㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/04/11 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2024/04/05 |

参考賃料 | 24.9万円 〜 26.4万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/03/29 |

参考賃料 | 43.0万円 〜 45.5万円 |
---|---|
㎡数 | 62.73㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/03/19 |

参考賃料 | 27.3万円 〜 28.3万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2024/03/15 |

参考賃料 | 49.7万円 〜 51.5万円 |
---|---|
㎡数 | 62.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2024/02/14 |

参考賃料 | 49.0万円 〜 50.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2024/02/14 |

参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/02/08 |

参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/01/30 |

参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/01/29 |

参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/01/16 |

参考賃料 | 48.0万円 〜 50.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.02㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2023/12/19 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2023/11/30 |

参考賃料 | 18.0万円 〜 19.0万円 |
---|---|
㎡数 | 30.05㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2023/11/21 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2023/11/14 |

参考賃料 | 48.0万円 〜 49.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2023/11/13 |

参考賃料 | 40.0万円 〜 42.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.73㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2023/10/12 |

参考賃料 | 63.0万円 〜 65.0万円 |
---|---|
㎡数 | 75.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2023/10/06 |

参考賃料 | 33.5万円 〜 34.5万円 |
---|---|
㎡数 | 54.64㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2023/10/06 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 44.1万円 〜 45.1万円 |
---|---|
㎡数 | 66.29㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2025/04/19 |

参考賃料 | 19.9万円 〜 20.9万円 |
---|---|
㎡数 | 31.54㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2025/04/12 |

参考賃料 | 51.4万円 〜 52.4万円 |
---|---|
㎡数 | 63.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2025/04/10 |

参考賃料 | 47.1万円 〜 48.1万円 |
---|---|
㎡数 | 59.80㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2025/04/10 |

参考賃料 | 51.5万円 〜 52.5万円 |
---|---|
㎡数 | 64.49㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2025/04/10 |

参考賃料 | 48.0万円 〜 49.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74.26㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 34階 |
物件登録日 | 2025/04/01 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 30.76㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2025/04/01 |

参考賃料 | 65.0万円 〜 66.0万円 |
---|---|
㎡数 | 79.58㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2025/02/28 |

参考賃料 | 40.7万円 〜 41.7万円 |
---|---|
㎡数 | 54.37㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2025/02/19 |

参考賃料 | 32.2万円 〜 33.2万円 |
---|---|
㎡数 | 49.87㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2025/02/14 |

参考賃料 | 100.0万円 〜 101.0万円 |
---|---|
㎡数 | 103.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2025/02/07 |

参考賃料 | 35.8万円 〜 36.8万円 |
---|---|
㎡数 | 49.4㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/12/17 |

参考賃料 | 20.0万円 〜 21.0万円 |
---|---|
㎡数 | 31.18㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/10/24 |

参考賃料 | 22.0万円 〜 23.0万円 |
---|---|
㎡数 | 33.78㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2024/10/18 |

参考賃料 | 24.4万円 〜 25.4万円 |
---|---|
㎡数 | 40.51㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/10/16 |

参考賃料 | 24.3万円 〜 25.3万円 |
---|---|
㎡数 | 40.51㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2024/09/26 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.09㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/09/05 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 30.76㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/09/02 |

参考賃料 | 45.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 68.84㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/08/31 |

参考賃料 | 19.2万円 〜 20.2万円 |
---|---|
㎡数 | 30.99㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/08/31 |

参考賃料 | 19.3万円 〜 20.3万円 |
---|---|
㎡数 | 30.99㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2024/08/29 |

参考賃料 | 36.5万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 54.37㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/08/01 |

参考賃料 | 39.1万円 〜 41.1万円 |
---|---|
㎡数 | 56.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/07/11 |

参考賃料 | 46.5万円 〜 48.5万円 |
---|---|
㎡数 | 77.34㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2024/06/25 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 49.62㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/06/13 |

参考賃料 | 40.8万円 〜 41.8万円 |
---|---|
㎡数 | 64.01㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/06/13 |

参考賃料 | 26.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 40.3㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2024/06/13 |

参考賃料 | 40.8万円 〜 41.8万円 |
---|---|
㎡数 | 64.01㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/05/27 |

参考賃料 | 27.5万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 40.36㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2024/05/27 |
