六本木ヒルズレジデンスについて下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしたところ、事故の情報が1件ありました。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
事故の詳細は以下の通りとなっています。
事故内容 | 時期 | 部屋 |
保護責任者遺棄 | 平成21年 | B棟23階 |
部屋の号数は不明ですが、直近の事故に関しては入居者に伝える義務がありますから、気になる方は不動産会社の担当者に確認しましょう。
なお、過去に事故などがあったお部屋について、不動産会社や大家さんには次の入居者様へお伝えする義務(告知義務)があります。しかし、その後に一人でも入居者がいた場合は、告知義務の対象外となる点には注意が必要です。
お部屋のことで気になる点があれば、ご遠慮なくご質問ください。お客様が安心して選べるよう、私たちが責任を持ってお調べします。
また、六本木ヒルズレジデンスで募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
▼上段:B棟|下段:C棟
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 66.0万円 〜 67.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2025/08/05 |

参考賃料 | 69.0万円 〜 70.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2025/07/22 |

参考賃料 | 69.0万円 〜 70.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2025/05/01 |

参考賃料 | 63.0万円 〜 64.0万円 |
---|---|
㎡数 | 58.27㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2025/04/07 |

参考賃料 | 65.0万円 〜 66.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2025/04/07 |

参考賃料 | 73.0万円 〜 74.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.15㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2025/04/07 |

参考賃料 | 65.0万円 〜 66.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2025/03/24 |

参考賃料 | 105.0万円 〜 106.0万円 |
---|---|
㎡数 | 109.29㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2025/03/24 |

参考賃料 | 75.0万円 〜 76.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.15㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2025/03/18 |

参考賃料 | 75.0万円 〜 76.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.15㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/12/18 |

参考賃料 | 138.0万円 〜 139.0万円 |
---|---|
㎡数 | 113.74㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2024/10/29 |

参考賃料 | 100.0万円 〜 105.0万円 |
---|---|
㎡数 | 113.74㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2024/09/17 |

参考賃料 | 70.0万円 〜 71.0万円 |
---|---|
㎡数 | 89.59㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2024/09/13 |

参考賃料 | 68.0万円 〜 69.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2024/09/13 |

参考賃料 | 75.0万円 〜 76.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.15㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/08/26 |

参考賃料 | 102.0万円 〜 103.0万円 |
---|---|
㎡数 | 104.44㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/07/24 |

参考賃料 | 84.0万円 〜 85.0万円 |
---|---|
㎡数 | 90.13㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/07/24 |

参考賃料 | 70.0万円 〜 71.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2024/06/20 |

参考賃料 | 110.0万円 〜 111.0万円 |
---|---|
㎡数 | 116㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/05/31 |

参考賃料 | 110.0万円 〜 111.0万円 |
---|---|
㎡数 | 116㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/04/11 |

参考賃料 | 92.0万円 〜 93.0万円 |
---|---|
㎡数 | 90.13㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 34階 |
物件登録日 | 2024/02/20 |

参考賃料 | 62.0万円 〜 63.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/02/20 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 31.86㎡ |
間取り | 1K |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/01/26 |

参考賃料 | 50.0万円 〜 51.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2023/07/28 |

参考賃料 | 102.0万円 〜 103.0万円 |
---|---|
㎡数 | 113.74㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2023/07/18 |

参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.15㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2022/11/01 |

参考賃料 | 45.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 53㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2022/09/21 |

参考賃料 | 60.0万円 〜 61.0万円 |
---|---|
㎡数 | 89.59㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2022/07/01 |

参考賃料 | 80.0万円 〜 81.0万円 |
---|---|
㎡数 | 104.44㎡ |
間取り | 2SLDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2022/04/23 |

参考賃料 | 39.8万円 〜 40.8万円 |
---|---|
㎡数 | 58.27㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2022/03/03 |

参考賃料 | 104.0万円 〜 104.0万円 |
---|---|
㎡数 | 116㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2021/12/28 |

参考賃料 | 65.0万円 〜 65.0万円 |
---|---|
㎡数 | 65.29㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2021/12/28 |

参考賃料 | 62.0万円 〜 62.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2021/12/28 |

参考賃料 | 63.0万円 〜 63.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2021/10/26 |

参考賃料 | 97.0万円 〜 97.0万円 |
---|---|
㎡数 | 104.44㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2021/07/06 |

参考賃料 | 62.0万円 〜 62.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2021/06/29 |

参考賃料 | 52.0万円 〜 52.0万円 |
---|---|
㎡数 | 58.27㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2021/06/29 |

参考賃料 | 93.0万円 〜 93.0万円 |
---|---|
㎡数 | 104.44㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2021/06/08 |

参考賃料 | 85.0万円 〜 85.0万円 |
---|---|
㎡数 | 90.13㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2021/05/18 |

参考賃料 | 90.0万円 〜 90.0万円 |
---|---|
㎡数 | 94.92㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2021/04/06 |

参考賃料 | 55.0万円 〜 55.0万円 |
---|---|
㎡数 | 58.27㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2021/04/06 |

参考賃料 | 64.0万円 〜 64.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2021/02/05 |

参考賃料 | 49.0万円 〜 50.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2021/01/19 |

参考賃料 | 93.0万円 〜 93.0万円 |
---|---|
㎡数 | 104.44㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2020/12/04 |

参考賃料 | 97.0万円 〜 97.0万円 |
---|---|
㎡数 | 104.44㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2020/11/30 |

参考賃料 | 59.0万円 〜 59.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2020/11/13 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 234.0万円 〜 235.0万円 |
---|---|
㎡数 | 166.62㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2025/08/05 |

参考賃料 | 229.0万円 〜 230.0万円 |
---|---|
㎡数 | 166.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2025/08/05 |

参考賃料 | 195.0万円 〜 196.0万円 |
---|---|
㎡数 | 164.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2025/07/22 |

参考賃料 | 205.0万円 〜 206.0万円 |
---|---|
㎡数 | 184.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2025/07/01 |

参考賃料 | 195.0万円 〜 196.0万円 |
---|---|
㎡数 | 164.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2025/07/01 |

参考賃料 | 195.0万円 〜 196.0万円 |
---|---|
㎡数 | 164.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2025/04/07 |

参考賃料 | 195.0万円 〜 196.0万円 |
---|---|
㎡数 | 164.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2025/02/14 |

参考賃料 | 347.0万円 〜 348.0万円 |
---|---|
㎡数 | 296.62㎡ |
間取り | 4LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2025/01/10 |

参考賃料 | 347.0万円 〜 348.0万円 |
---|---|
㎡数 | 296.62㎡ |
間取り | 4LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2024/12/18 |

参考賃料 | 110.0万円 〜 111.0万円 |
---|---|
㎡数 | 110.92㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2024/07/24 |

参考賃料 | 250.0万円 〜 251.0万円 |
---|---|
㎡数 | 166.62㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/07/24 |

参考賃料 | 275.0万円 〜 276.0万円 |
---|---|
㎡数 | 238.71㎡ |
間取り | 4LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/07/24 |

参考賃料 | 86.0万円 〜 87.0万円 |
---|---|
㎡数 | 79.01㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2024/02/20 |

参考賃料 | 84.0万円 〜 85.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.26㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/02/20 |

参考賃料 | 218.0万円 〜 219.0万円 |
---|---|
㎡数 | 166.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2023/05/07 |

参考賃料 | 189.0万円 〜 190.0万円 |
---|---|
㎡数 | 184.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2022/10/18 |

参考賃料 | 79.0万円 〜 79.0万円 |
---|---|
㎡数 | 79.01㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2022/04/19 |

参考賃料 | 202.0万円 〜 202.0万円 |
---|---|
㎡数 | 166.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2022/02/22 |

参考賃料 | 106.0万円 〜 106.0万円 |
---|---|
㎡数 | 110.42㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2022/02/15 |

参考賃料 | 102.0万円 〜 102.0万円 |
---|---|
㎡数 | 107.13㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2021/12/28 |

参考賃料 | 92.0万円 〜 92.0万円 |
---|---|
㎡数 | 94.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2021/12/07 |

参考賃料 | 204.0万円 〜 204.0万円 |
---|---|
㎡数 | 166.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 36階 |
物件登録日 | 2021/11/23 |

参考賃料 | 158.0万円 〜 158.0万円 |
---|---|
㎡数 | 166.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2021/11/23 |

参考賃料 | 101.0万円 〜 101.0万円 |
---|---|
㎡数 | 107.13㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2021/10/05 |

参考賃料 | 86.0万円 〜 86.0万円 |
---|---|
㎡数 | 94.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2021/10/05 |

参考賃料 | 92.0万円 〜 92.0万円 |
---|---|
㎡数 | 94.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2021/09/14 |

参考賃料 | 94.0万円 〜 94.0万円 |
---|---|
㎡数 | 94.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2021/07/13 |

参考賃料 | 103.0万円 〜 103.0万円 |
---|---|
㎡数 | 107.13㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2021/07/06 |

参考賃料 | 93.0万円 〜 93.0万円 |
---|---|
㎡数 | 94.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2021/06/29 |

参考賃料 | 163.0万円 〜 163.0万円 |
---|---|
㎡数 | 164.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2021/05/18 |

参考賃料 | 99.0万円 〜 99.0万円 |
---|---|
㎡数 | 110.92㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2020/12/25 |

参考賃料 | 103.0万円 〜 103.0万円 |
---|---|
㎡数 | 107.38㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2020/12/11 |
