「Brillia Towers 目黒はどんなマンション?」「選ぶべき賃貸物件?」など、Brillia Towers 目黒(以下、ブリリアタワーズ目黒)の賃貸を検討していませんか?
不動産会社として、たくさんの賃貸物件を案内してきましたが、ブリリアタワーズ目黒は下記のような方におすすめの物件です。
- 高級ブランドマンションに住みたい
- 利便性の良さを重視している
- 地震に強いマンションがいい
- セキュリティが厳重な家を探している
- ペットと一緒に暮らしたい
このページでは、この結論に至った背景や、知っておいていただきたい注意点を以下の流れで解説していきます。
- Brillia Towers 目黒の5つの特徴
- Brillia Towers 目黒のエントランスや室内イメージ
- Brillia Towers 目黒の交通情報・周辺環境
- その他の特徴や注意点(審査難易度・事故情報など)
全て読めば、ブリリアタワーズ目黒はどんな物件か、他の賃貸マンションと何が違うのかがわかり、住むべきかの正しい判断ができるようになります。
まずはじめに、Brillia Towers 目黒で今までに募集された部屋は以下の通りです。ご要望が多かったため、過去の物件もご覧いただけるようになっており、新しい順に並んでいます。
弊社では仲介手数料を無料、もしくは相場の半額(家賃0.55ヶ月分)でご紹介いたします。
▼上段:サウスレジデンス|下段:ノースレジデンス
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 42.91㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2025/01/28 |
参考賃料 | 33.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 48.78㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/12/18 |
参考賃料 | 30.5万円 〜 31.5万円 |
---|---|
㎡数 | 45.97㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/12/13 |
参考賃料 | 52.0万円 〜 53.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.11㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/11/12 |
参考賃料 | 43.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.69㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2024/10/17 |
参考賃料 | 53.5万円 〜 55.5万円 |
---|---|
㎡数 | 70.13㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/10/16 |
参考賃料 | 27.9万円 〜 28.8万円 |
---|---|
㎡数 | 41.58㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 18階 |
物件登録日 | 2024/09/19 |
参考賃料 | 28.0万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 42.91㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 20階 |
物件登録日 | 2024/09/17 |
参考賃料 | 51.5万円 〜 53.5万円 |
---|---|
㎡数 | 73.45㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |
参考賃料 | 25.0万円 〜 26.8万円 |
---|---|
㎡数 | 42.91㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2024/08/27 |
参考賃料 | 37.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.69㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/08/02 |
参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2024/08/02 |
参考賃料 | 49.8万円 〜 50.8万円 |
---|---|
㎡数 | 75.55㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2024/07/24 |
参考賃料 | 40.0万円 〜 41.5万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/06/15 |
参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.49㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/06/13 |
参考賃料 | 18.7万円 〜 19.7万円 |
---|---|
㎡数 | 30.05㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/06/13 |
参考賃料 | 52.6万円 〜 54.6万円 |
---|---|
㎡数 | 73.45㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/05/22 |
参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 75.55㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/05/22 |
参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.49㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/05/15 |
参考賃料 | 41.0万円 〜 42.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/04/25 |
参考賃料 | 21.5万円 〜 23.0万円 |
---|---|
㎡数 | 34.86㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/04/23 |
参考賃料 | 52.6万円 〜 54.6万円 |
---|---|
㎡数 | 73.45㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/04/11 |
参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2024/04/05 |
参考賃料 | 24.9万円 〜 26.4万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/03/29 |
参考賃料 | 43.0万円 〜 45.5万円 |
---|---|
㎡数 | 62.73㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/03/19 |
参考賃料 | 27.3万円 〜 28.3万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2024/03/15 |
参考賃料 | 49.7万円 〜 51.5万円 |
---|---|
㎡数 | 62.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2024/02/14 |
参考賃料 | 49.0万円 〜 50.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2024/02/14 |
参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/02/08 |
参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/01/30 |
参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/01/29 |
参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/01/16 |
参考賃料 | 48.0万円 〜 50.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.02㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2023/12/19 |
参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2023/11/30 |
参考賃料 | 18.0万円 〜 19.0万円 |
---|---|
㎡数 | 30.05㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2023/11/21 |
参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2023/11/14 |
参考賃料 | 48.0万円 〜 49.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2023/11/13 |
参考賃料 | 40.0万円 〜 42.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.73㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2023/10/12 |
参考賃料 | 63.0万円 〜 65.0万円 |
---|---|
㎡数 | 75.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2023/10/06 |
参考賃料 | 33.5万円 〜 34.5万円 |
---|---|
㎡数 | 54.64㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2023/10/06 |
参考賃料 | 46.0万円 〜 47.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.45㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2023/08/25 |
参考賃料 | 39.5万円 〜 40.5万円 |
---|---|
㎡数 | 62.39㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2023/08/16 |
参考賃料 | 42.8万円 〜 43.8万円 |
---|---|
㎡数 | 64.4㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2023/08/10 |
参考賃料 | 28.5万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 42.91㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2023/06/15 |
参考賃料 | 24.5万円 〜 25.5万円 |
---|---|
㎡数 | 41.08㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2023/06/13 |
参考賃料 | 41.8万円 〜 42.8万円 |
---|---|
㎡数 | 68.42㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2023/05/24 |
参考賃料 | 36.0万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.4㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2023/04/05 |
参考賃料 | 38.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 59.43㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2023/04/01 |
参考賃料 | 64.0万円 〜 65.0万円 |
---|---|
㎡数 | 82.77㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2023/03/16 |
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
参考賃料 | 100.0万円 〜 101.0万円 |
---|---|
㎡数 | 103.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2025/01/18 |
参考賃料 | 35.8万円 〜 36.8万円 |
---|---|
㎡数 | 49.4㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/12/17 |
参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 30.76㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/12/17 |
参考賃料 | 20.0万円 〜 21.0万円 |
---|---|
㎡数 | 31.18㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/10/24 |
参考賃料 | 22.0万円 〜 23.0万円 |
---|---|
㎡数 | 33.78㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2024/10/18 |
参考賃料 | 24.4万円 〜 25.4万円 |
---|---|
㎡数 | 40.51㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/10/16 |
参考賃料 | 24.3万円 〜 25.3万円 |
---|---|
㎡数 | 40.51㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2024/09/26 |
参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.09㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/09/05 |
参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 30.76㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/09/02 |
参考賃料 | 45.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 68.84㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/08/31 |
参考賃料 | 19.2万円 〜 20.2万円 |
---|---|
㎡数 | 30.99㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/08/31 |
参考賃料 | 19.3万円 〜 20.3万円 |
---|---|
㎡数 | 30.99㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2024/08/29 |
参考賃料 | 36.5万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 54.37㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/08/01 |
参考賃料 | 39.1万円 〜 41.1万円 |
---|---|
㎡数 | 56.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/07/11 |
参考賃料 | 46.5万円 〜 48.5万円 |
---|---|
㎡数 | 77.34㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2024/06/25 |
参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 49.62㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/06/13 |
参考賃料 | 40.8万円 〜 41.8万円 |
---|---|
㎡数 | 64.01㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/06/13 |
参考賃料 | 26.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 40.3㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2024/06/13 |
参考賃料 | 40.8万円 〜 41.8万円 |
---|---|
㎡数 | 64.01㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/05/27 |
参考賃料 | 27.5万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 40.36㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2024/05/27 |
参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 49.62㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/05/27 |
参考賃料 | 35.5万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 49.4㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/04/25 |
参考賃料 | 19.2万円 〜 20.2万円 |
---|---|
㎡数 | 30.99㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/04/24 |
参考賃料 | 43.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/04/24 |
参考賃料 | 37.8万円 〜 39.8万円 |
---|---|
㎡数 | 64.49㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/04/16 |
参考賃料 | 26.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 40.3㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2024/04/15 |
参考賃料 | 27.5万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 40.36㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2024/04/05 |
参考賃料 | 34.5万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 49.4㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/04/01 |
参考賃料 | 19.8万円 〜 20.8万円 |
---|---|
㎡数 | 31.54㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2024/03/25 |