ザ・パークハウス晴海タワーズ(以下、パークハウス晴海)について下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしましたが、これらの事故の情報はありませんでした。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
なお、過去に事故などがあったお部屋について、不動産会社や大家さんには次の入居者様へお伝えする義務(告知義務)があります。しかし、その後に一人でも入居者がいた場合は、告知義務の対象外となる点には注意が必要です。
お部屋のことで気になる点があれば、ご遠慮なくご質問ください。お客様が安心して選べるよう、私たちが責任を持ってお調べします。
また、パークハウス晴海で募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
【ティアロレジデンス】
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 31.0万円 〜 33.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2025/10/04 |

参考賃料 | 28.5万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 56.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2025/09/24 |

参考賃料 | 26.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 59.43㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2025/09/19 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 33.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2025/09/16 |

参考賃料 | 23.5万円 〜 25.0万円 |
---|---|
㎡数 | 47.3㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2025/09/03 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74.66㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2025/08/30 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.3万円 |
---|---|
㎡数 | 64.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2025/08/28 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2025/08/21 |

参考賃料 | 26.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 59.43㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2025/08/07 |

参考賃料 | 42.8万円 〜 43.8万円 |
---|---|
㎡数 | 85.73㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 46階 |
物件登録日 | 2025/08/03 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 65㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2025/07/09 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.12㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2025/06/17 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 64.41㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/06/16 |

参考賃料 | 33.8万円 〜 35.8万円 |
---|---|
㎡数 | 74.15㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2025/05/08 |

参考賃料 | 34.0万円 〜 35.5万円 |
---|---|
㎡数 | 73.48㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2025/04/24 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 20階 |
物件登録日 | 2025/04/23 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.10㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2025/04/01 |

参考賃料 | 20.5万円 〜 21.5万円 |
---|---|
㎡数 | 44.15㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2025/03/25 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2025/03/24 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2025/03/13 |

参考賃料 | 34.8万円 〜 36.8万円 |
---|---|
㎡数 | 73.66㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2025/03/10 |

参考賃料 | 29.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 58.31㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2025/02/24 |

参考賃料 | 20.0万円 〜 21.5万円 |
---|---|
㎡数 | 43.33㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2025/02/24 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.12㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2025/02/13 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 33.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.70㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2025/01/27 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 58.84㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2025/01/27 |

参考賃料 | 28.3万円 〜 29.3万円 |
---|---|
㎡数 | 58.31㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2025/01/13 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.48㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 42階 |
物件登録日 | 2025/01/06 |

参考賃料 | 40.0万円 〜 41.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2024/12/25 |

参考賃料 | 72.0万円 〜 73.0万円 |
---|---|
㎡数 | 107.47㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 48階 |
物件登録日 | 2024/11/25 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 33.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.70㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2024/11/14 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/11/12 |

参考賃料 | 23.0万円 〜 25.0万円 |
---|---|
㎡数 | 43.33㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2024/10/28 |

参考賃料 | 33.3万円 〜 34.3万円 |
---|---|
㎡数 | 73.47㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/10/28 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 59.79㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/10/24 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 56.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/10/24 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 20階 |
物件登録日 | 2024/10/24 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/10/04 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 71.81㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 44階 |
物件登録日 | 2024/09/27 |

参考賃料 | 40.0万円 〜 41.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2024/09/24 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.67㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 36階 |
物件登録日 | 2024/09/10 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.93㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 57.65㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 44階 |
物件登録日 | 2024/08/30 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 59.79㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/08/23 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 28.7万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/07/17 |

参考賃料 | 19.5万円 〜 22.0万円 |
---|---|
㎡数 | 47.3㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/06/14 |

参考賃料 | 21.0万円 〜 22.5万円 |
---|---|
㎡数 | 48.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/05/16 |

参考賃料 | 41.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 77.94㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/05/10 |

参考賃料 | 19.0万円 〜 20.0万円 |
---|---|
㎡数 | 44.15㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2024/03/29 |

【クロノレジデンス】
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 22.5万円 〜 24.0万円 |
---|---|
㎡数 | 45.65㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2025/10/11 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.68㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2025/09/29 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.68㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2025/09/26 |

参考賃料 | 43.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.75㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2025/08/25 |

参考賃料 | 43.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.75㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2025/08/19 |

参考賃料 | 48.5万円 〜 50.0万円 |
---|---|
㎡数 | 90.79㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2025/08/12 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.95㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2025/07/29 |

参考賃料 | 43.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.75㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2025/07/15 |

参考賃料 | 43.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.75㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2025/07/09 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 71.47㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 43階 |
物件登録日 | 2025/06/09 |

参考賃料 | 20.0万円 〜 21.0万円 |
---|---|
㎡数 | 42.01㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2025/05/30 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.64㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 34階 |
物件登録日 | 2025/04/24 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 31.7万円 |
---|---|
㎡数 | 64.96㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2025/04/15 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 31.7万円 |
---|---|
㎡数 | 64.96㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2025/04/07 |

参考賃料 | 29.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 66.3㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2025/04/07 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 31.7万円 |
---|---|
㎡数 | 64.96㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2025/03/26 |

参考賃料 | 22.0万円 〜 23.0万円 |
---|---|
㎡数 | 45.25㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 18階 |
物件登録日 | 2025/02/21 |

参考賃料 | 20.0万円 〜 21.5万円 |
---|---|
㎡数 | 44.6㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2025/02/14 |

参考賃料 | 23.8万円 〜 24.8万円 |
---|---|
㎡数 | 43.76㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2025/02/03 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 60.95㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 34階 |
物件登録日 | 2025/02/03 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.36㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 42階 |
物件登録日 | 2024/12/12 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.95㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/12/09 |

参考賃料 | 23.0万円 〜 24.0万円 |
---|---|
㎡数 | 46.29㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 40階 |
物件登録日 | 2024/11/12 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 67.71㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2024/10/30 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.95㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/10/16 |

参考賃料 | 19.5万円 〜 20.5万円 |
---|---|
㎡数 | 42.01㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2024/10/16 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.91㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/09/16 |

参考賃料 | 23.0万円 〜 24.0万円 |
---|---|
㎡数 | 46.29㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 40階 |
物件登録日 | 2024/09/16 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.29㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 47階 |
物件登録日 | 2024/09/12 |
