白金ザ・スカイについて下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしましたが、これらの事故の情報はありませんでした。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
なお、過去に事故などがあったお部屋について、不動産会社や大家さんには次の入居者様へお伝えする義務(告知義務)があります。しかし、その後に一人でも入居者がいた場合は、告知義務の対象外となる点には注意が必要です。
お部屋のことで気になる点があれば、ご遠慮なくご質問ください。お客様が安心して選べるよう、私たちが責任を持ってお調べします。
また、 白金ザ・スカイで募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
▼上段:東棟|下段:西棟
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 85.0万円 〜 86.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 81.22㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 41階 |
| 物件登録日 | 2025/11/25 |
| 参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.35㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/11/10 |
| 参考賃料 | 52.5万円 〜 54.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 65.95㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2025/10/27 |
| 参考賃料 | 72.0万円 〜 75.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 85.78㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 37階 |
| 物件登録日 | 2025/10/22 |
| 参考賃料 | 74.0万円 〜 75.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 84.29㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 25階 |
| 物件登録日 | 2025/10/15 |
| 参考賃料 | 45.0万円 〜 46.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 57.67㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2025/10/15 |
| 参考賃料 | 74.0万円 〜 75.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 84.66㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 27階 |
| 物件登録日 | 2025/10/15 |
| 参考賃料 | 52.5万円 〜 58.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.89㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 35階 |
| 物件登録日 | 2025/10/06 |
| 参考賃料 | 21.3万円 〜 22.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 31.01㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2025/09/29 |
| 参考賃料 | 41.0万円 〜 42.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 50.07㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 22階 |
| 物件登録日 | 2025/09/28 |
| 参考賃料 | 75.0万円 〜 76.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 84.66㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2025/09/26 |
| 参考賃料 | 52.5万円 〜 58.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.89㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 35階 |
| 物件登録日 | 2025/09/17 |
| 参考賃料 | 51.5万円 〜 53.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 73.35㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2025/09/05 |
| 参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 72.04㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2025/09/05 |
| 参考賃料 | 52.5万円 〜 58.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.89㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 35階 |
| 物件登録日 | 2025/09/01 |
| 参考賃料 | 51.5万円 〜 53.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 73.35㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2025/08/29 |
| 参考賃料 | 51.5万円 〜 53.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 73.35㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2025/08/15 |
| 参考賃料 | 53.0万円 〜 55.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 57.43㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 34階 |
| 物件登録日 | 2025/08/01 |
| 参考賃料 | 100.0万円 〜 101.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 108.81㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 30階 |
| 物件登録日 | 2025/07/28 |
| 参考賃料 | 57.0万円 〜 60.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 56.72㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 31階 |
| 物件登録日 | 2025/07/22 |
| 参考賃料 | 43.8万円 〜 44.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.89㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2025/07/12 |
| 参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 72.04㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2025/07/12 |
| 参考賃料 | 74.0万円 〜 75.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 83.63㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 33階 |
| 物件登録日 | 2025/07/09 |
| 参考賃料 | 48.0万円 〜 49.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.73㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 33階 |
| 物件登録日 | 2025/07/09 |
| 参考賃料 | 42.5万円 〜 45.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 56.09㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 30階 |
| 物件登録日 | 2025/06/28 |
| 参考賃料 | 25.5万円 〜 26.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 32.94㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 7階 |
| 物件登録日 | 2025/06/20 |
| 参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.88㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 94.0万円 〜 99.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 96.13㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 44階 |
| 物件登録日 | 2025/06/13 |
| 参考賃料 | 29.0万円 〜 30.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 41.07㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/06/12 |
| 参考賃料 | 27.5万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.14㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2025/06/12 |
| 参考賃料 | 28.5万円 〜 30.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.14㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/06/10 |
| 参考賃料 | 55.5万円 〜 58.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 76㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2025/06/10 |
| 参考賃料 | 34.0万円 〜 35.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 41.57㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2025/06/07 |
| 参考賃料 | 100.0万円 〜 101.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 96.13㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 44階 |
| 物件登録日 | 2025/05/19 |
| 参考賃料 | 68.0万円 〜 72.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 83.41㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2025/05/01 |
| 参考賃料 | 42.1万円 〜 45.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.35㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 31階 |
| 物件登録日 | 2025/04/28 |
| 参考賃料 | 28.5万円 〜 30.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.14㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/04/23 |
| 参考賃料 | 45.0万円 〜 46.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.8㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 23階 |
| 物件登録日 | 2025/04/19 |
| 参考賃料 | 44.0万円 〜 45.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.89㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 21階 |
| 物件登録日 | 2025/04/19 |
| 参考賃料 | 48.0万円 〜 50.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.89㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 22階 |
| 物件登録日 | 2025/03/25 |
| 参考賃料 | 65.0万円 〜 69.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 78.62㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2025/03/24 |
| 参考賃料 | 42.0万円 〜 45.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.73㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2025/03/24 |
| 参考賃料 | 50.0万円 〜 52.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 73.25㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/03/19 |
| 参考賃料 | 46.5万円 〜 48.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 56.72㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2025/03/12 |
| 参考賃料 | 45.0万円 〜 48.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.73㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2025/03/03 |
| 参考賃料 | 65.5万円 〜 67.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 76㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2025/02/13 |
| 参考賃料 | 71.0万円 〜 72.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 76.36㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 33階 |
| 物件登録日 | 2025/02/13 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 27.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 35.15㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2024/12/17 |
| 参考賃料 | 125.0万円 〜 130.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 111.21㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 39階 |
| 物件登録日 | 2024/12/03 |
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 45.0万円 〜 46.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.53㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2025/10/29 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 27.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 34.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/09/09 |
| 参考賃料 | 44.0万円 〜 47.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.04㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 7階 |
| 物件登録日 | 2025/08/04 |
| 参考賃料 | 42.0万円 〜 45.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.24㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/07/28 |
| 参考賃料 | 40.0万円 〜 42.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.53㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2025/06/25 |
| 参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.35㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2025/06/25 |
| 参考賃料 | 33.0万円 〜 36.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 44.16㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/06/25 |
| 参考賃料 | 47.0万円 〜 48.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.04㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 7階 |
| 物件登録日 | 2025/06/16 |
| 参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.88㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/06/09 |
| 参考賃料 | 42.0万円 〜 45.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.24㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/06/07 |
| 参考賃料 | 47.5万円 〜 49.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 54.5㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/06/06 |
| 参考賃料 | 33.0万円 〜 36.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 48.59㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/05/15 |
| 参考賃料 | 49.0万円 〜 50.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.04㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 7階 |
| 物件登録日 | 2025/05/08 |
| 参考賃料 | 47.5万円 〜 49.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 54.5㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/04/10 |
| 参考賃料 | 24.5万円 〜 25.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 35.15㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/03/25 |
| 参考賃料 | 44.5万円 〜 45.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.53㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2025/02/14 |
| 参考賃料 | 49.9万円 〜 51.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 62.79㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2025/02/13 |
| 参考賃料 | 66.0万円 〜 67.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 83.41㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2025/02/07 |
| 参考賃料 | 60.0万円 〜 61.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 56.09㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2025/01/18 |
| 参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 39.43㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2025/01/09 |
| 参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.88㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2024/11/15 |
| 参考賃料 | 38.0万円 〜 39.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.88㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2024/11/12 |
| 参考賃料 | 44.5万円 〜 46.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 56.72㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2024/09/10 |
| 参考賃料 | 35.9万円 〜 37.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.88㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2024/04/26 |
| 参考賃料 | 45.3万円 〜 47.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.35㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2024/04/05 |
| 参考賃料 | 43.4万円 〜 44.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 62.79㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2024/02/27 |
| 参考賃料 | 43.5万円 〜 45.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.24㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2024/01/05 |
| 参考賃料 | 27.5万円 〜 28.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 38.67㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2023/10/14 |
| 参考賃料 | 13.9万円 〜 14.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.04㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2023/04/10 |