メルクマール京王笹塚レジデンス(以下、メルクマール京王笹塚)について下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしましたが、これらの事故の情報はありませんでした。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
なお、過去に事故などがあったお部屋について、不動産会社や大家さんには次の入居者様へお伝えする義務(告知義務)があります。しかし、その後に一人でも入居者がいた場合は、告知義務の対象外となる点には注意が必要です。
お部屋のことで気になる点があれば、ご遠慮なくご質問ください。お客様が安心して選べるよう、私たちが責任を持ってお調べします。
また、メルクマール京王笹塚で募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 44.2万円 〜 46.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 69.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 21階 |
| 物件登録日 | 2025/08/24 |
| 参考賃料 | 17.7万円 〜 18.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.8㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 17.2万円 〜 18.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.8㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 16.9万円 〜 17.7万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.21㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 17.7万円 〜 18.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.8㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 23.8万円 〜 25.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/05/09 |
| 参考賃料 | 57.4万円 〜 59.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 82.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2025/04/15 |
| 参考賃料 | 57.4万円 〜 59.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 82.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2025/03/28 |
| 参考賃料 | 40.2万円 〜 42.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2025/03/18 |
| 参考賃料 | 26.7万円 〜 28.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 47.31㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2024/11/19 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 29.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.17㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/11/19 |
| 参考賃料 | 27.0万円 〜 28.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 46.13㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/09/24 |
| 参考賃料 | 26.1万円 〜 27.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 45.38㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2024/09/24 |
| 参考賃料 | 26.8万円 〜 28.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 47.31㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2024/09/23 |
| 参考賃料 | 22.5万円 〜 24.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 39.81㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2024/08/23 |
| 参考賃料 | 26.0万円 〜 27.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 45.71㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/08/23 |
| 参考賃料 | 42.1万円 〜 43.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 69.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/07/19 |
| 参考賃料 | 26.0万円 〜 27.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 45.38㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/05/30 |
| 参考賃料 | 21.9万円 〜 23.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.16㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2024/05/30 |
| 参考賃料 | 46.5万円 〜 49.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 82.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2024/04/24 |
| 参考賃料 | 38.7万円 〜 40.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/04/24 |
| 参考賃料 | 42.1万円 〜 43.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 69.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/04/24 |
| 参考賃料 | 22.7万円 〜 24.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/04/10 |
| 参考賃料 | 22.8万円 〜 24.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 39.08㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/04/10 |
| 参考賃料 | 25.5万円 〜 27.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 45.38㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/04/10 |
| 参考賃料 | 23.0万円 〜 24.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 39.08㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2024/04/10 |
| 参考賃料 | 22.7万円 〜 24.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/03/30 |
| 参考賃料 | 28.7万円 〜 30.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.17㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2024/03/30 |
| 参考賃料 | 27.6万円 〜 29.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 47.31㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 18階 |
| 物件登録日 | 2024/03/30 |
| 参考賃料 | 22.8万円 〜 24.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 39.08㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/03/30 |
| 参考賃料 | 39.2万円 〜 41.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/03/19 |
| 参考賃料 | 22.7万円 〜 24.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/02/21 |
| 参考賃料 | 17.2万円 〜 18.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 33.05㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2024/02/09 |
| 参考賃料 | 19.6万円 〜 20.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 33.98㎡ |
| 間取り | 1DK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2024/02/09 |
| 参考賃料 | 16.9万円 〜 17.7万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 33.05㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2024/02/09 |
| 参考賃料 | 16.1万円 〜 16.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.80㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2024/02/09 |
| 参考賃料 | 15.5万円 〜 16.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.56㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/02/09 |
| 参考賃料 | 28.7万円 〜 30.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.17㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2024/02/09 |
| 参考賃料 | 16.3万円 〜 17.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.80㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2024/02/09 |
| 参考賃料 | 26.5万円 〜 28.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 45.71㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2024/02/09 |
| 参考賃料 | 15.1万円 〜 15.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.21㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/02/09 |
| 参考賃料 | 56.5万円 〜 59.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 82.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2024/02/09 |
| 参考賃料 | 42.2万円 〜 44.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 72.69㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2023/09/14 |
| 参考賃料 | 37.0万円 〜 38.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2023/07/19 |
| 参考賃料 | 42.2万円 〜 44.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 72.69㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2023/06/27 |
| 参考賃料 | 36.4万円 〜 38.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2023/05/26 |
| 参考賃料 | 37.0万円 〜 38.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2023/05/26 |
| 参考賃料 | 27.2万円 〜 28.7万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.17㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2023/02/05 |
| 参考賃料 | 20.9万円 〜 22.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.16㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 18階 |
| 物件登録日 | 2023/02/01 |
弊社の仲介手数料は【無料】または【半額+tax】です。お客様の費用負担を少しでも軽くできるよう、全力でお部屋探しをお手伝いします。
また、事故情報以外に「メルクマール京王笹塚」についてよくあるご質問をまとめました。
メルクマール京王笹塚について、事故物件以外でよくある質問と回答
メルクマール京王笹塚について、よくあるご質問をまとめました。
マンションの設備について
周辺の環境に関して
- Q3. 周辺の治安は良いですか?
- Q4. 電車などの交通アクセスはどのようなものがありますか?
- Q5. 周辺にコンビニやスーパーはありますか?
- Q6. 周辺にどんな飲食店がありますか?
- Q7. 学区域の小・中学校はどちらですか?
- Q8. 周辺に保育園はありますか?
災害リスクについて
契約について
Q1. 駐車場は用意されていますか?
はい、メルクマール京王笹塚には、駐車場が用意されています。
駐車場のサイズは以下の通りです。お借りになる際は、車検証でサイズを必ずご確認ください。。
- 全長:5,300mm
- 全幅:1,950mm
- 全高:2,050mm
- 重量:2,300kg
Q2. セキュリティ面はどうですか?
メルクマール京王笹塚には、管理員が24時間常駐し、住まう方々の日々を見守ります。『いざという時』の迅速な対応はもちろん、防犯面でも頼れる存在がいる暮らしは、何物にも代えがたい安心感につながります。
また、エントランスとエレベーターホールの手前にオートロックが設置されているので、不審者が侵入するリスクも低いです。
さらに、敷地内の各所に防犯カメラが複数台設置されているので、機械的なセキュリティも整っています。
Q3. 周辺の治安は良いですか?
いいえ、マンション周辺の治安は悪いです。
以下のマップは、2022年の1年間を通して、犯罪(自転車盗難なども含む)が合計で何件発生したのかを示したものです。
引用:警視庁犯罪情報マップ
ご覧の通りマンション周辺は犯罪発生件数が多い赤色に分類されていて、23区内でも治安は悪いエリアと言えるでしょう。
ただ、マンション周辺に複数の交番があるので、緊急時の対応は早いです。
Q4. 電車などの交通アクセスはどのようなものがありますか?
メルクマール京王笹塚周辺の主要な交通アクセスを以下の移動手段に分けて紹介します。
1.電車
メルクマール京王笹塚は、周辺にある4つの駅から下記の2路線を利用することができます。
| 駅名 | 分数 | 路線 |
| 笹塚駅 |
1分(直結) |
|
| 幡ヶ谷駅 |
13分 |
|
| 代田橋駅 |
14分 |
|
| 東北沢駅 | 15分 |
|
最寄り駅から使える「京王線」は、新宿駅まで乗り換えることなく5分で到着する便利な路線です。
なお、マンションのエントランスと笹塚駅は直結となっているので、雨の日でも濡れることなく電車に乗れます。
2.タクシー・車
笹塚駅直結という立地なので、タクシーを使うときも便利です。
都心の主要エリアからマンションまで、タクシーをご利用いただいた場合の目安時間と料金は以下の通りです。
| エリア | 通常料金(深夜料金) | 時間 |
| 新宿駅 | 1,460円(1,780円) | 約10~20分 |
| 渋谷駅 | 1,780円(2,100円) | 約20分 |
| 六本木駅 | 2,900円(3,460円) | 約20~30分 |
| 品川駅 | 3,940円(4,740円) | 約30~40分 |
| 東京駅 | 4,340円(5,220円) | 約30~40分 |
| 銀座駅 | 4,500円(5,460円) | 約30~40分 |
また、すぐ近くに首都高の「幡ヶ谷IC」があるので、車移動が多い方にも便利な立地です。
マンションの駐車場からわずか2分ほどで首都高速道路に乗れるため、下道の渋滞に巻き込まれる心配もありません。
Q5. 周辺にコンビニやスーパーはありますか?
はい、徒歩圏内にコンビニやスーパーが充実しており、日々の買い物が大変便利な立地です。(詳細は下図参照)
引用:Google Map
まず、コンビニは徒歩2分圏内(約160m)に下記2つの大手コンビニチェーンの店舗があります。
- ローソン
- セブンイレブン
そして、スーパーは徒歩3分圏内(約240m)に以下の5店舗が揃っているので、生鮮食品の買い物も非常に便利です。
- 成城石井(マンションの敷地内)
- まいばすけっと(約120m、徒歩1分)
- クイーンズ伊勢丹(約130m、徒歩2分)
- ライフ(約250m、徒歩3分)
- サミットストア(約220m、徒歩3分)
高級スーパーの「成城石井」と「クイーンズ伊勢丹」では、通常のスーパーにはないこだわりの生鮮食品や、輸入ワインなどが揃っています。
薬局・ドラッグストアも近い
マンションから徒歩3分圏内(約240m)には、下記の薬局・ドラッグストアがあるので、薬の買い物も便利です。
- ミネドラッグ(マンンションの敷地内)
- 幸仁薬局(約29m、徒歩1分)
- サンドラッグ(約45m、徒歩1分)
- ミツヤ笹塚薬局(約150m、徒歩2分)
- アイセイ薬局(約160m、徒歩2分)
- コクミンドラッグ(約190m、徒歩2分)
- 笹塚鈴薬局(約210m、徒歩3分)
Q6. 周辺にどんな飲食店がありますか?
同じビル内の商業施設「フレンテ笹塚」だけでも、以下のような飲食店が揃っています。
- カフェ
- イタリアンレストラン
- 韓国料理店
- 居酒屋
- ラーメン屋
- 牛タン屋
- 中華料理店
- ハンバーガー店
- パスタ専門店
この他にもマンション周辺にはたくさんの飲食店が揃っているので、外食の予定で困ることはないと言えるでしょう。
その他のグルメ情報
その他、以下のようにチェーンの飲食店もあります。
|
・ファミレス |
|
|
・牛丼・定食など |
|
|
・カフェ |
|
Q7. 学区域の小・中学校はどちらですか?
メルクマール京王笹塚の学区域は以下の通りです。(※学区域は変更になる場合があります。最新の情報は、各区教育委員会のウェブサイト等でご確認ください。)
| 小学校 | 中学校 |
| 笹塚小学校 | 笹塚中学校 |
| 徒歩6分 | 徒歩7分 |
学校選択制度について
渋谷区の中学校は、地域によって入学すべき中学校が「指定校」として決まっています。
ただし、「指定校」以外の渋谷区内の中学校も希望できる「学校選択制度」も利用可能です。
Q8. 周辺に保育園はありますか?
はい、マンションから徒歩2分の場所に下記の保育園があるので、入園できれば共働き家庭の負担も減るでしょう。
- さくらさくみらい笹塚
- 笹塚第二保育園
この他にも周辺には複数の保育園がございます。
引用:Google Map
Q9. マンションは地震に強い構造ですか?
はい、メルクマール京王笹塚は、国内大手5社の1つである「鹿島建設」が施工した、地震に強い「制震構造」のタワーマンションです。
制震構造は、建物に組み込まれた「制震装置」が地震のエネルギーを吸収することで、大きな揺れが来た際にも建物の被害を軽減できる仕組みです。
また、タワーマンションに採用される耐震構造は主に3つありますが、中でも制震構造は非常にバランスの取れた構造と言えます。
| 免震構造 | 制震構造 | 耐震構造 | |
| 地震の揺れ | ほぼ感じない | 軽減 | 揺れやすい |
| 建物の被害 | 大幅に軽減 | 軽減 | 受けやすい |
| 家具に被害 | 大幅に軽減 | 軽減 | 受けやすい |
| 強風による揺れ | やや感じる | ほぼ感じない | ほぼ感じない |
高層建築物でも広く採用されている
制震構造はタワーマンションだけでなく、高層建築物にも広く採用されている信頼度の高い構造です。
以下は、制震構造を採用している有名な高層建築物です。
| 東京都庁 |
![]() |
| 東京スカイツリー |
![]() |
これらの理由から、「タワーマンションに住みたいけれど、地震が心配」という方にも、積極的にご検討いただきたい物件です。
Q10. 洪水などによる浸水のリスクはありますか?
いいえ、浸水リスクを調べたところ、最大規模の氾濫が起きた場合でも、マンションが建つエリアの浸水リスクはなかったので安心です。
Q11. 保証会社の利用は必須ですか?
はい、メルクマール京王笹塚に入居するには、連帯保証人の有無に関係なく、保証会社の利用が必須です。(大手法人契約を除く)
保証料は契約時に総賃料の50%を支払い、2年目以降は1年毎に「9,600円」の更新料を支払う必要があります。
また、利用するのは「レジデントアシスタンス」という保証会社になります。
Q12. 審査難易度はどのようになっていますか?
結論、メルクマール京王笹塚の審査は厳しいです。
上述した保証会社の審査+貸主の審査も行われるため、厳しい審査が2度あることになります。
また、年収だけでなく、勤続年数なども重要視されますので、最低でも下記の条件はクリアしておきましょう。
- 年収:家賃の36倍
- 勤続年数:1年以上
- 雇用形態:正社員
Q13. 契約時にかかる諸費用はありますか?
はい、契約する部屋によって金額は異なりますが、契約時には下記の費用がかかるケースが多いです。
| 火災保険料 | 鍵交換費用 |
| 20,000円前後/契約時※ | 22,000円(税込) |
| ※入居人数や補償対象とする家財の金額によりプラン料金の変動があります。 | |
Q14. 退去時にかかる諸費用はありますか?
はい、メルクマール京王笹塚を退去するときは、「㎡単価:1,320円(税込)」のハウスクリーニング費用がかかります。
仮に50㎡の部屋を借りていた場合は、退去時に「66,000円(税込)」の清掃費用が敷金から差し引かれるということを覚えておきましょう。
よくある質問とその回答は以上です。
ここから、マンションをよりイメージした上で契約したい方のために、画像でマンション内の内装や設備を紹介します。
豊富な画像でわかる!メルクマール京王笹塚のエントランス・室内イメージ
メルクマール京王笹塚の室内や共用スペースはどうなっているのか、契約前により具体的にイメージいただくために、以下の3つに分けて画像で紹介します。
①. エントランス
メルクマール京王笹塚のエントランスは、落ち着いた佇まいです。

エントランス内部には、以下の通りオートロックが導入されているので、防犯面でも安心してお過ごしいただけます。

②. 共用部
メルクマール京王笹塚の共用部はシンプルながらも高級感のあるデザインとなっています。
先ほどのオートロックを通過すると、3基のエレベーターが用意されています。
以下の写真の通り、エレベーター内部がモニターで確認できるため、安心して利用することができます。

ちなみに、タワーマンションのエレベーターは「50戸に対して1基」が理想とされています。
メルクマール京王笹塚は「236戸に対して3基」ということから、時間帯によっては少し待つかもしれません。
共用廊下は内廊下仕様
エレベーターから玄関までは、ホテルライクな内廊下仕様となっています。

なお、居住階のエレベーターホールからは、以下の写真のように都心の景色を一望できます。
画像引用元:三井不動産
そして、各エレベーターホールと内廊下の間には、2つ目のオートロックが導入されています。

豪華な共用ラウンジが用意されている
マンションの10階には、読書や談笑スペースとしてご活用いただける豪華な共用ラウンジが用意されています。

③. 室内イメージ
モデルルームは以下のイメージです。(モデルルームなので、実際の内容とは異なる可能性があります。)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
下記は、メゾネットタイプのモデルルームです。
画像引用元:三井不動産
家具のない室内は以下のイメージです。(過去に募集されていた部屋なので、実際の内容とは異なる可能性があります。)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
水回り設備も以下のように洗練された作りです。
| キッチン | 洗面台 |
![]() |
![]() |
| 浴室 | トイレ |
![]() |
![]() |
| 画像引用元:HOME’S | |
その他にも、部屋によっては日々の生活で便利に使える下記の設備が導入されています。
| 浴室乾燥機 | 浴室乾燥機付きリモコン |
![]() |
![]() |
| IHコンロ | トイレリモコン |
![]() |
![]() |
| TV付きインターフォン | 足元保安灯 |
![]() |
![]() |
| マルチメディアコンセント | ワイドスイッチ |
![]() |
![]() |
| 画像引用元:三井不動産 | |
室内の素材や雰囲気は、お部屋によって異なります。必ず内見でご確認ください。
まとめ
メルクマール京王笹塚について、事故物件を徹底的にリサーチしましたが、事故の情報はありませんでした。
ただ、弊社は、お客様がご心配であれば、過去の事故について、契約前に貸主に確認させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
改めて、最新の部屋情報及び、過去に募集された部屋の情報は以下の通りです。気になる部屋があれば、ご連絡をお待ちしています。
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 44.2万円 〜 46.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 69.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 21階 |
| 物件登録日 | 2025/08/24 |
| 参考賃料 | 17.7万円 〜 18.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.8㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 17.2万円 〜 18.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.8㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 16.9万円 〜 17.7万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.21㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 17.7万円 〜 18.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.8㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 23.8万円 〜 25.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/05/09 |
| 参考賃料 | 57.4万円 〜 59.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 82.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2025/04/15 |
| 参考賃料 | 57.4万円 〜 59.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 82.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2025/03/28 |
| 参考賃料 | 40.2万円 〜 42.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2025/03/18 |
| 参考賃料 | 26.7万円 〜 28.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 47.31㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2024/11/19 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 29.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.17㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/11/19 |
| 参考賃料 | 27.0万円 〜 28.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 46.13㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/09/24 |
| 参考賃料 | 26.1万円 〜 27.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 45.38㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2024/09/24 |
| 参考賃料 | 26.8万円 〜 28.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 47.31㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2024/09/23 |
| 参考賃料 | 22.5万円 〜 24.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 39.81㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2024/08/23 |
| 参考賃料 | 26.0万円 〜 27.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 45.71㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/08/23 |
| 参考賃料 | 42.1万円 〜 43.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 69.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/07/19 |
| 参考賃料 | 26.0万円 〜 27.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 45.38㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/05/30 |
| 参考賃料 | 21.9万円 〜 23.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.16㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2024/05/30 |
| 参考賃料 | 46.5万円 〜 49.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 82.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2024/04/24 |
| 参考賃料 | 38.7万円 〜 40.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.54㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/04/24 |
| 参考賃料 | 42.1万円 〜 43.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 69.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/04/24 |
| 参考賃料 | 22.7万円 〜 24.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/04/10 |
| 参考賃料 | 22.8万円 〜 24.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 39.08㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/04/10 |
| 参考賃料 | 25.5万円 〜 27.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 45.38㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/04/10 |
| 参考賃料 | 23.0万円 〜 24.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 39.08㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2024/04/10 |
| 参考賃料 | 22.7万円 〜 24.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/03/30 |
| 参考賃料 | 28.7万円 〜 30.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.17㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2024/03/30 |
| 参考賃料 | 27.6万円 〜 29.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 47.31㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 18階 |
| 物件登録日 | 2024/03/30 |






























