「THE TOKYO TOWERSはどんなマンション?」「選ぶべき賃貸物件?」など、THE TOKYO TOWERS(以下、東京タワーズ)の賃貸を検討していませんか?
不動産会社として、たくさんの賃貸物件を案内してきましたが、東京タワーズは下記のような方におすすめの物件です。
- スペックの高いタワーマンションに住みたい
- 利便性を重視している
- 地震に強いタワーマンションがいい
- セキュリティが厳重なタワーマンションを探している
- 子育てのしやすさも重要
- ペットと一緒に暮らしたい
このページでは、この結論に至った背景や、知っておいていただきたい注意点を以下の流れで解説していきます。
- THE TOKYO TOWERSの5つの特徴
- THE TOKYO TOWERSのエントランスや室内イメージ
- THE TOKYO TOWERSの交通情報・周辺環境
- その他の特徴や注意点(審査難易度・事故情報など)
全て読めば、東京タワーズはどんな物件か、他の賃貸マンションと何が違うのかがわかり、住むべきかの正しい判断ができるようになります。
まずはじめに、THE TOKYO TOWERSで募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
弊社では仲介手数料を無料、もしくは相場の半額(家賃0.55ヶ月分)でご紹介いたします。
上段:SEA TOWER|下段:MID TOWER
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 50.0万円 〜 52.0万円 |
---|---|
㎡数 | 84.06㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2025/04/01 |

参考賃料 | 27.5万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 63.07㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2025/03/26 |

参考賃料 | 39.5万円 〜 42.0万円 |
---|---|
㎡数 | 93.88㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2025/03/18 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 67.44㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2025/01/27 |

参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 91.58㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 46階 |
物件登録日 | 2024/11/25 |

参考賃料 | 39.0万円 〜 42.0万円 |
---|---|
㎡数 | 102.91㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2024/09/24 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.96㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/09/17 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.96㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/09/12 |

参考賃料 | 56.0万円 〜 57.0万円 |
---|---|
㎡数 | 113.72㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 57階 |
物件登録日 | 2024/07/18 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.78㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/05/27 |

参考賃料 | 30.3万円 〜 31.3万円 |
---|---|
㎡数 | 70.78㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/04/04 |

参考賃料 | 19.2万円 〜 21.0万円 |
---|---|
㎡数 | 54.12㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/04/01 |

参考賃料 | 19.2万円 〜 21.0万円 |
---|---|
㎡数 | 54.12㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/03/18 |

参考賃料 | 30.3万円 〜 31.3万円 |
---|---|
㎡数 | 70.78㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/02/15 |

参考賃料 | 47.0万円 〜 48.0万円 |
---|---|
㎡数 | 101.5㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/02/14 |

参考賃料 | 24.3万円 〜 26.3万円 |
---|---|
㎡数 | 66.43㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/01/30 |

参考賃料 | 29.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 67.44㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2024/01/30 |

参考賃料 | 29.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 67.44㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2024/01/17 |

参考賃料 | 95.0万円 〜 96.0万円 |
---|---|
㎡数 | 146.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 58階 |
物件登録日 | 2024/01/12 |

参考賃料 | 24.3万円 〜 26.3万円 |
---|---|
㎡数 | 66.43㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/01/05 |

参考賃料 | 24.3万円 〜 26.3万円 |
---|---|
㎡数 | 66.43㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2023/12/22 |

参考賃料 | 53.0万円 〜 55.0万円 |
---|---|
㎡数 | 120.17㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 40階 |
物件登録日 | 2023/12/19 |

参考賃料 | 95.0万円 〜 96.0万円 |
---|---|
㎡数 | 146.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 58階 |
物件登録日 | 2023/12/19 |

参考賃料 | 38.3万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 84.06㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2023/10/30 |

参考賃料 | 100.0万円 〜 101.0万円 |
---|---|
㎡数 | 120.05㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 58階 |
物件登録日 | 2023/10/12 |

参考賃料 | 19.8万円 〜 21.3万円 |
---|---|
㎡数 | 54.12㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2023/07/04 |

参考賃料 | 60.0万円 〜 61.0万円 |
---|---|
㎡数 | 135.7㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2022/12/27 |

参考賃料 | 43.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 99.64㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 55階 |
物件登録日 | 2022/11/10 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 77.08㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2022/10/21 |

参考賃料 | 23.0万円 〜 25.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.33㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2022/10/17 |

参考賃料 | 57.0万円 〜 60.0万円 |
---|---|
㎡数 | 120.17㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2022/10/07 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.78㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2022/08/20 |

参考賃料 | 60.0万円 〜 63.0万円 |
---|---|
㎡数 | 120.17㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2022/08/06 |

参考賃料 | 24.0万円 〜 25.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.07㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2022/08/06 |

参考賃料 | 38.3万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 84.06㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2022/08/06 |

参考賃料 | 24.5万円 〜 26.5万円 |
---|---|
㎡数 | 63.07㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2022/07/27 |

参考賃料 | 39.0万円 〜 41.0万円 |
---|---|
㎡数 | 102.91㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2022/07/19 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 76.35㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2022/06/14 |

参考賃料 | 27.9万円 〜 29.9万円 |
---|---|
㎡数 | 77.20㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2022/04/13 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 90.41㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2022/03/04 |

参考賃料 | 53.0万円 〜 55.0万円 |
---|---|
㎡数 | 120.17㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 40階 |
物件登録日 | 2022/03/04 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 22.2万円 〜 23.2万円 |
---|---|
㎡数 | 48.35㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2025/03/28 |

参考賃料 | 21.4万円 〜 22.9万円 |
---|---|
㎡数 | 58.42㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/03/25 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 75.27㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2025/03/25 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.5万円 |
---|---|
㎡数 | 68.56㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2025/03/25 |

参考賃料 | 34.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.47㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2025/03/24 |

参考賃料 | 23.0万円 〜 24.0万円 |
---|---|
㎡数 | 47.38㎡ |
間取り | 1DK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2025/03/05 |

参考賃料 | 39.9万円 〜 41.9万円 |
---|---|
㎡数 | 86.85㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2025/02/07 |

参考賃料 | 48.0万円 〜 49.0万円 |
---|---|
㎡数 | 80.46㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 49階 |
物件登録日 | 2025/01/13 |

参考賃料 | 38.8万円 〜 40.8万円 |
---|---|
㎡数 | 86.85㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/10/30 |

参考賃料 | 38.6万円 〜 39.6万円 |
---|---|
㎡数 | 86.67㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/10/30 |

参考賃料 | 38.3万円 〜 40.3万円 |
---|---|
㎡数 | 86.85㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/10/30 |

参考賃料 | 38.8万円 〜 40.8万円 |
---|---|
㎡数 | 87.66㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 20階 |
物件登録日 | 2024/10/30 |

参考賃料 | 18.6万円 〜 19.6万円 |
---|---|
㎡数 | 48.35㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2024/10/30 |

参考賃料 | 39.1万円 〜 41.1万円 |
---|---|
㎡数 | 99.83㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/10/30 |

参考賃料 | 63.0万円 〜 65.0万円 |
---|---|
㎡数 | 126.05㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 50階 |
物件登録日 | 2024/10/25 |

参考賃料 | 38.2万円 〜 39.2万円 |
---|---|
㎡数 | 90.38㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2024/09/30 |

参考賃料 | 22.7万円 〜 23.7万円 |
---|---|
㎡数 | 55.52㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 29.2万円 〜 30.2万円 |
---|---|
㎡数 | 78.18㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 38.5万円 〜 40.5万円 |
---|---|
㎡数 | 85.82㎡ |
間取り | 2SLDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 37.2万円 〜 39.2万円 |
---|---|
㎡数 | 91.38㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 40.4万円 〜 42.4万円 |
---|---|
㎡数 | 89.69㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 31.4万円 〜 32.4万円 |
---|---|
㎡数 | 71.6㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 20.7万円 〜 22.2万円 |
---|---|
㎡数 | 52.16㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 19.8万円 〜 20.8万円 |
---|---|
㎡数 | 48.29㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 39.6万円 〜 41.6万円 |
---|---|
㎡数 | 86.85㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 26.4万円 〜 27.9万円 |
---|---|
㎡数 | 65.59㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 23.2万円 〜 24.7万円 |
---|---|
㎡数 | 52.32㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 18階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 29.9万円 〜 30.9万円 |
---|---|
㎡数 | 81.93㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 18.6万円 〜 19.6万円 |
---|---|
㎡数 | 48.35㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 33.4万円 〜 35.4万円 |
---|---|
㎡数 | 87.85㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 32.1万円 〜 34.1万円 |
---|---|
㎡数 | 85.72㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 19.2万円 〜 20.2万円 |
---|---|
㎡数 | 53.81㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 18.1万円 〜 19.1万円 |
---|---|
㎡数 | 47.57㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 38.1万円 〜 40.1万円 |
---|---|
㎡数 | 87.66㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 20階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 22.9万円 〜 24.4万円 |
---|---|
㎡数 | 55.52㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 37.8万円 〜 39.8万円 |
---|---|
㎡数 | 86.67㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/08/21 |

参考賃料 | 36.7万円 〜 38.7万円 |
---|---|
㎡数 | 87.66㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 18階 |
物件登録日 | 2024/08/21 |
