「World City Towersはどんなマンション?」「選ぶべき賃貸物件?」など、World City Towers(以下、ワールドシティタワーズ)の賃貸を検討していませんか?
不動産会社として、たくさんの賃貸物件を案内してきましたが、ワールドシティタワーズは下記のような方におすすめの物件です。
- スペックの高いタワーマンションに住みたい
- 利便性を重視している
- 地震に強いタワーマンションがいい
- セキュリティが厳重なタワーマンションを探している
- 子育てのしやすさも重要
- ペットと一緒に暮らしたい
このページでは、この結論に至った背景や、知っておいていただきたい注意点を以下の流れで解説していきます。
- World City Towersの6つの特徴
- World City Towersのエントランスや室内イメージ
- World City Towersの交通情報・周辺環境
- その他の特徴や注意点(審査難易度・事故情報など)
全て読めば、World City Towersはどんな物件か、他の賃貸マンションと何が違うのかがわかり、住むべきかの正しい判断ができるようになります。
まずはじめに、ワールドシティタワーズで募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
弊社では仲介手数料を無料、もしくは相場の半額(家賃0.55ヶ月分)でご紹介いたします。
▼上段:アクアタワー|中段:キャピタルタワー|下段:ブリーズタワー
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 18.9万円 〜 19.9万円 |
---|---|
㎡数 | 41.62㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2025/03/27 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 58.84㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/03/24 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.06㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/03/10 |

参考賃料 | 24.0万円 〜 25.0万円 |
---|---|
㎡数 | 50.07㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2025/02/22 |

参考賃料 | 29.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.69㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2025/02/06 |

参考賃料 | 24.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 59.95㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/11/12 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 44.0万円 |
---|---|
㎡数 | 90.32㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2024/11/11 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.11㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2024/09/30 |

参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
---|---|
㎡数 | 95.54㎡ |
間取り | 2SLDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/09/26 |

参考賃料 | 38.5万円 〜 39.5万円 |
---|---|
㎡数 | 79.69㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2024/09/10 |

参考賃料 | 26.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.06㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2024/08/26 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 39.5万円 |
---|---|
㎡数 | 80.16㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/08/20 |

参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
---|---|
㎡数 | 95.54㎡ |
間取り | 2SLDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/07/23 |

参考賃料 | 26.8万円 〜 29.8万円 |
---|---|
㎡数 | 59.95㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/05/28 |

参考賃料 | 55.0万円 〜 56.0万円 |
---|---|
㎡数 | 95.54㎡ |
間取り | 2SLDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/05/17 |

参考賃料 | 19.0万円 〜 20.0万円 |
---|---|
㎡数 | 42.63㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2024/04/26 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.53㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2024/03/30 |

参考賃料 | 95.0万円 〜 96.0万円 |
---|---|
㎡数 | 130.80㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 39階 |
物件登録日 | 2024/02/27 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 76.67㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2024/01/24 |

参考賃料 | 36.4万円 〜 40.4万円 |
---|---|
㎡数 | 81.11㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/01/22 |

参考賃料 | 20.0万円 〜 21.5万円 |
---|---|
㎡数 | 48.67㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2023/12/08 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.6万円 |
---|---|
㎡数 | 76.67㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2023/11/28 |

参考賃料 | 27.5万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 58.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2023/10/30 |

参考賃料 | 18.7万円 〜 20.4万円 |
---|---|
㎡数 | 40.98㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2023/09/15 |

参考賃料 | 18.5万円 〜 19.5万円 |
---|---|
㎡数 | 42.63㎡ |
間取り | 1K |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2023/06/06 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 86.61㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2023/06/02 |

参考賃料 | 27.5万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.60㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2023/05/24 |

参考賃料 | 18.5万円 〜 19.5万円 |
---|---|
㎡数 | 42.63㎡ |
間取り | 1R |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2022/10/24 |

参考賃料 | 28.5万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 69.23㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2022/09/02 |

参考賃料 | 29.8万円 〜 30.8万円 |
---|---|
㎡数 | 60.10㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2022/07/07 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 82.66㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2022/05/24 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 59.95㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2022/04/24 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 26.5万円 |
---|---|
㎡数 | 59.95㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2021/11/30 |

参考賃料 | 19.0万円 〜 20.0万円 |
---|---|
㎡数 | 40.98㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2021/11/30 |

参考賃料 | 42.6万円 〜 43.6万円 |
---|---|
㎡数 | 90.92㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2021/11/30 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 47.1万円 〜 49.0万円 |
---|---|
㎡数 | 94.39㎡ |
間取り | 4LDK |
所在階 | 36階 |
物件登録日 | 2025/01/06 |

参考賃料 | 150.0万円 〜 151.0万円 |
---|---|
㎡数 | 134.47㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 40階 |
物件登録日 | 2024/08/01 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.7㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2024/06/11 |

参考賃料 | 35.5万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 84.17㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2024/01/30 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 31.5万円 |
---|---|
㎡数 | 61.09㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 39階 |
物件登録日 | 2024/01/23 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.5万円 |
---|---|
㎡数 | 75.67㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/01/12 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 80.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2023/12/24 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 31.5万円 |
---|---|
㎡数 | 61.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 39階 |
物件登録日 | 2023/12/22 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 31.5万円 |
---|---|
㎡数 | 61.09㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 39階 |
物件登録日 | 2023/10/30 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 31.5万円 |
---|---|
㎡数 | 61.09㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 39階 |
物件登録日 | 2023/10/16 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 37.9万円 |
---|---|
㎡数 | 80.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2023/09/29 |

参考賃料 | 33.5万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 80.45㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2023/09/21 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.19㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2023/08/22 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.19㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2023/07/12 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.78㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2023/05/01 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.84㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2023/04/10 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 90.05㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2023/02/10 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.7㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2022/11/18 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 79.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2022/10/29 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 83.67㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2022/09/20 |

参考賃料 | 225.0万円 〜 225.5万円 |
---|---|
㎡数 | 51.06㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2022/09/07 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 80.72㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2022/06/09 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.06㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2025/03/27 |

参考賃料 | 34.5万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.69㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2025/03/17 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 81.76㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2025/03/05 |

参考賃料 | 37.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 87.16㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 39階 |
物件登録日 | 2024/11/12 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.06㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/11/08 |

参考賃料 | 45.0万円 〜 47.0万円 |
---|---|
㎡数 | 87.76㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2024/10/23 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.50㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2024/09/18 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.22㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/08/07 |

参考賃料 | 88.0万円 〜 89.0万円 |
---|---|
㎡数 | 131.63㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 41階 |
物件登録日 | 2024/07/04 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 30.5万円 |
---|---|
㎡数 | 58.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/06/28 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 30.5万円 |
---|---|
㎡数 | 58.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/06/17 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 30.5万円 |
---|---|
㎡数 | 58.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/05/20 |

参考賃料 | 29.5万円 〜 30.5万円 |
---|---|
㎡数 | 58.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/04/26 |

参考賃料 | 90.0万円 〜 91.0万円 |
---|---|
㎡数 | 131.63㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 41階 |
物件登録日 | 2024/04/26 |

参考賃料 | 90.0万円 〜 91.0万円 |
---|---|
㎡数 | 131.63㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 41階 |
物件登録日 | 2024/04/16 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 59.83㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2023/11/09 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 59.83㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2023/09/02 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 80.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2023/07/25 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.22㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2023/06/01 |

参考賃料 | 24.9万円 〜 25.9万円 |
---|---|
㎡数 | 64.79㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2023/05/25 |
