「ザ・パークハウス晴海タワーズはどんなマンション?」「選ぶべき賃貸物件?」など、ザ・パークハウス晴海タワーズの賃貸を検討していませんか?
不動産会社として、たくさんの賃貸物件を案内してきましたが、ザ・パークハウス晴海タワーズは下記のような方におすすめの物件です。
- 人気の高級ブランドマンションに住みたい
- タワーマンションならではの豪華な施設を堪能したい
- 地震に強いタワーマンションがいい
- セキュリティが厳重なタワーマンションを探している
- 子育てのしやすさも重要
- ペットと一緒に暮らしたい
このページでは、この結論に至った背景や、知っておいていただきたい注意点を以下の流れで解説していきます。
全て読めば、ザ・パークハウス晴海タワーズはどんな物件か、他の賃貸マンションと何が違うのかがわかり、住むべきかの正しい判断ができるようになります。
まずはじめに、ザ・パークハウス晴海タワーズで今までに募集された部屋は以下の通りです。ご要望が多かったため、過去の物件もご覧いただけるようになっており、新しい順に並んでいます。
弊社では仲介手数料を無料、もしくは相場の半額(家賃0.55ヶ月分)でご紹介いたします。
【ティアロレジデンス】
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2025/02/05 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 33.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.70㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2025/01/27 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 58.84㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2025/01/27 |

参考賃料 | 28.3万円 〜 29.3万円 |
---|---|
㎡数 | 58.31㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2025/01/13 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.48㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 42階 |
物件登録日 | 2025/01/06 |

参考賃料 | 40.0万円 〜 41.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2024/12/25 |

参考賃料 | 72.0万円 〜 73.0万円 |
---|---|
㎡数 | 107.47㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 48階 |
物件登録日 | 2024/11/25 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 33.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.70㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2024/11/14 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/11/12 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/11/06 |

参考賃料 | 23.0万円 〜 25.0万円 |
---|---|
㎡数 | 43.33㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2024/10/28 |

参考賃料 | 33.3万円 〜 34.3万円 |
---|---|
㎡数 | 73.47㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/10/28 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 59.79㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/10/24 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 56.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/10/24 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 20階 |
物件登録日 | 2024/10/24 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/10/04 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 71.81㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 44階 |
物件登録日 | 2024/09/27 |

参考賃料 | 40.0万円 〜 41.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.62㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2024/09/24 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.67㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 36階 |
物件登録日 | 2024/09/10 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.93㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 57.65㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 44階 |
物件登録日 | 2024/08/30 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 59.79㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/08/23 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 28.7万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/07/17 |

参考賃料 | 19.5万円 〜 22.0万円 |
---|---|
㎡数 | 47.3㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/06/14 |

参考賃料 | 21.0万円 〜 22.5万円 |
---|---|
㎡数 | 48.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/05/16 |

参考賃料 | 41.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 77.94㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/05/10 |

参考賃料 | 19.0万円 〜 20.0万円 |
---|---|
㎡数 | 44.15㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2024/03/29 |

参考賃料 | 33.9万円 〜 35.9万円 |
---|---|
㎡数 | 74.66㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 27階 |
物件登録日 | 2024/02/13 |

参考賃料 | 30.5万円 〜 31.5万円 |
---|---|
㎡数 | 64.41㎡ |
間取り | 2 |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2024/02/08 |

参考賃料 | 33.5万円 〜 34.5万円 |
---|---|
㎡数 | 70.85㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/01/30 |

参考賃料 | 33.5万円 〜 34.5万円 |
---|---|
㎡数 | 70.85㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/01/25 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2023/12/22 |

参考賃料 | 28.5万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 61.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2023/12/19 |

参考賃料 | 29.4万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 47階 |
物件登録日 | 2023/12/14 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.62㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2023/11/24 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 65.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 22階 |
物件登録日 | 2023/10/31 |

参考賃料 | 21.5万円 〜 22.5万円 |
---|---|
㎡数 | 43.33㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 46階 |
物件登録日 | 2023/10/30 |

参考賃料 | 45.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 96.97㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 48階 |
物件登録日 | 2023/10/10 |

参考賃料 | 26.0万円 〜 27.5万円 |
---|---|
㎡数 | 64.55㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2023/10/04 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 44.5万円 |
---|---|
㎡数 | 86.13㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 43階 |
物件登録日 | 2023/09/16 |

参考賃料 | 22.0万円 〜 23.0万円 |
---|---|
㎡数 | 47.3㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2023/08/11 |

参考賃料 | 22.0万円 〜 23.0万円 |
---|---|
㎡数 | 43.33㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2023/07/27 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.90㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2023/07/26 |

参考賃料 | 19.0万円 〜 20.0万円 |
---|---|
㎡数 | 43.33㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2023/07/26 |

参考賃料 | 22.9万円 〜 24.4万円 |
---|---|
㎡数 | 57.65㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 19階 |
物件登録日 | 2023/07/25 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.48㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2023/07/15 |

参考賃料 | 20.5万円 〜 22.0万円 |
---|---|
㎡数 | 48.56㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2023/05/23 |

参考賃料 | 39.8万円 〜 40.8万円 |
---|---|
㎡数 | 86.13㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2023/05/23 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.67㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2023/05/19 |

【クロノレジデンス】
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 23.8万円 〜 24.8万円 |
---|---|
㎡数 | 43.76㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2025/02/03 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 60.95㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 34階 |
物件登録日 | 2025/02/03 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 73.36㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 42階 |
物件登録日 | 2024/12/12 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 60.95㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/12/09 |

参考賃料 | 23.0万円 〜 24.0万円 |
---|---|
㎡数 | 46.29㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 40階 |
物件登録日 | 2024/11/12 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 67.71㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2024/10/30 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.95㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/10/16 |

参考賃料 | 19.5万円 〜 20.5万円 |
---|---|
㎡数 | 42.01㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2024/10/16 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.91㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/09/16 |

参考賃料 | 23.0万円 〜 24.0万円 |
---|---|
㎡数 | 46.29㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 40階 |
物件登録日 | 2024/09/16 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.29㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 47階 |
物件登録日 | 2024/09/12 |

参考賃料 | 29.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 63.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 33.5万円 〜 34.5万円 |
---|---|
㎡数 | 73.8㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2024/09/06 |

参考賃料 | 19.5万円 〜 20.5万円 |
---|---|
㎡数 | 42.01㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2024/08/08 |

参考賃料 | 39.0万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74.64㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/07/19 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 76.30㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/07/17 |

参考賃料 | 22.0万円 〜 23.0万円 |
---|---|
㎡数 | 46.29㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 38階 |
物件登録日 | 2024/07/12 |

参考賃料 | 43.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2024/07/10 |

参考賃料 | 29.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 65.26㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 36階 |
物件登録日 | 2024/07/09 |

参考賃料 | 19.5万円 〜 20.5万円 |
---|---|
㎡数 | 42.01㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2024/07/08 |

参考賃料 | 29.0万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 78.44㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2024/06/11 |

参考賃料 | 23.5万円 〜 25.5万円 |
---|---|
㎡数 | 66.18㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2024/06/04 |

参考賃料 | 31.4万円 〜 32.4万円 |
---|---|
㎡数 | 63.09㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 28階 |
物件登録日 | 2024/05/21 |

参考賃料 | 20.0万円 〜 21.0万円 |
---|---|
㎡数 | 45.65㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/04/24 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 76.3㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/04/11 |

参考賃料 | 28.4万円 〜 29.9万円 |
---|---|
㎡数 | 72.97㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/04/10 |

参考賃料 | 24.0万円 〜 25.0万円 |
---|---|
㎡数 | 46.29㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 40階 |
物件登録日 | 2024/04/10 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 71.46㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 43階 |
物件登録日 | 2024/04/01 |

参考賃料 | 22.0万円 〜 23.5万円 |
---|---|
㎡数 | 45.65㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/03/19 |
