DEUX TOURS CANAL&SPA(以下、ドゥトゥール)について下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしましたが、これらの事故の情報はありませんでした。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
ただし、事故があった後、1回でも別の方が入居すると貸し主側には事故の事を教える義務はなく、悪質な貸し主だと聞いても答えてくれないこともあります。
弊社では、事故物件についてご質問があった場合は、貸し主側にできる限り確認させていただきますのでお気軽にお申しつけください。
また、ドゥトゥールで募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
▼上段:ウエスト|下段:イースト
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 85.0万円 〜 90.0万円 |
---|---|
㎡数 | 100.90㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 41階 |
物件登録日 | 2025/06/24 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2025/04/01 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 44.85㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2025/03/24 |

参考賃料 | 26.5万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 44.85㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2025/01/27 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2025/01/11 |

参考賃料 | 26.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 44.67㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/11/10 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 65.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2024/11/02 |

参考賃料 | 28.5万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 65.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2024/10/24 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 44.67㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 39階 |
物件登録日 | 2024/10/24 |

参考賃料 | 28.5万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 65.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2024/10/16 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 33.0万円 |
---|---|
㎡数 | 66.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/10/16 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.95㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 18階 |
物件登録日 | 2024/10/08 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 33.0万円 |
---|---|
㎡数 | 66.57㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/09/26 |

参考賃料 | 37.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 41階 |
物件登録日 | 2024/09/26 |

参考賃料 | 26.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 44.67㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/09/19 |

参考賃料 | 40.0万円 〜 42.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 41階 |
物件登録日 | 2024/09/13 |

参考賃料 | 26.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 44.67㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/08/31 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 65.83㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2024/08/15 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.25㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2024/08/15 |

参考賃料 | 34.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.59㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 15階 |
物件登録日 | 2024/08/15 |

参考賃料 | 37.0万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.7㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/08/15 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.25㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2024/06/22 |

参考賃料 | 34.0万円 〜 35.5万円 |
---|---|
㎡数 | 65.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2024/06/22 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 65.83㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2024/04/01 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 71.76㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 39階 |
物件登録日 | 2024/03/25 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.95㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2024/03/13 |

参考賃料 | 79.0万円 〜 81.0万円 |
---|---|
㎡数 | 80.66㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 52階 |
物件登録日 | 2024/02/20 |

参考賃料 | 34.8万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2024/02/16 |

参考賃料 | 40.0万円 〜 42.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/02/09 |

参考賃料 | 36.8万円 〜 38.8万円 |
---|---|
㎡数 | 58.06㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/02/06 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 26階 |
物件登録日 | 2024/02/01 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 44.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.95㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2024/01/30 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 36.5万円 |
---|---|
㎡数 | 64.59㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2024/01/26 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.5万円 |
---|---|
㎡数 | 65.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 18階 |
物件登録日 | 2024/01/24 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
---|---|
㎡数 | 66.57㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2024/01/15 |

参考賃料 | 32.0万円 〜 33.0万円 |
---|---|
㎡数 | 44.85㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 50階 |
物件登録日 | 2023/12/11 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2023/12/02 |

参考賃料 | 110.0万円 〜 115.0万円 |
---|---|
㎡数 | 100.73㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 52階 |
物件登録日 | 2023/12/01 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.7㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 37階 |
物件登録日 | 2023/11/21 |

参考賃料 | 37.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 41階 |
物件登録日 | 2023/10/17 |

参考賃料 | 41.5万円 〜 42.5万円 |
---|---|
㎡数 | 70.7㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2023/10/12 |

参考賃料 | 110.0万円 〜 115.0万円 |
---|---|
㎡数 | 100.73㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 52階 |
物件登録日 | 2023/10/10 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.25㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 25階 |
物件登録日 | 2023/07/19 |

参考賃料 | 37.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.59㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 29階 |
物件登録日 | 2023/07/07 |

参考賃料 | 39.0万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.95㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 17階 |
物件登録日 | 2023/07/04 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 23階 |
物件登録日 | 2023/05/15 |

参考賃料 | 100.0万円 〜 101.0万円 |
---|---|
㎡数 | 102㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 52階 |
物件登録日 | 2023/05/11 |

参考賃料 | 23.0万円 〜 25.0万円 |
---|---|
㎡数 | 44.85㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 49階 |
物件登録日 | 2023/04/24 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 37.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.95㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 16階 |
物件登録日 | 2023/04/10 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 40.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74.75㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2025/06/24 |

参考賃料 | 40.0万円 〜 45.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74.75㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2025/05/30 |

参考賃料 | 45.0万円 〜 46.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74.75㎡ |
間取り | 1SLDK |
所在階 | 32階 |
物件登録日 | 2025/05/26 |

参考賃料 | 80.0万円 〜 85.0万円 |
---|---|
㎡数 | 100.90㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2025/05/23 |

参考賃料 | 34.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.77㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2025/03/11 |

参考賃料 | 48.0万円 〜 49.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74.73㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2025/02/04 |

参考賃料 | 36.5万円 〜 37.5万円 |
---|---|
㎡数 | 71.76㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2025/01/30 |

参考賃料 | 33.5万円 〜 34.5万円 |
---|---|
㎡数 | 58.06㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 45階 |
物件登録日 | 2025/01/27 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.77㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2024/08/17 |

参考賃料 | 30.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55.76㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 41階 |
物件登録日 | 2024/08/15 |

参考賃料 | 46.0万円 〜 47.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74.75㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2024/04/18 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 39.0万円 |
---|---|
㎡数 | 69.23㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 24階 |
物件登録日 | 2024/04/04 |

参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.7㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2024/04/01 |

参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.59㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 43階 |
物件登録日 | 2023/12/17 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.2万円 |
---|---|
㎡数 | 55.77㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2023/12/02 |

参考賃料 | 52.0万円 〜 55.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 40階 |
物件登録日 | 2023/10/31 |

参考賃料 | 34.8万円 〜 36.6万円 |
---|---|
㎡数 | 74.75㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 31階 |
物件登録日 | 2023/10/26 |

参考賃料 | 46.0万円 〜 47.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74.75㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2023/10/19 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 39.8万円 |
---|---|
㎡数 | 70.7㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 35階 |
物件登録日 | 2023/08/16 |

参考賃料 | 38.0万円 〜 40.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 33階 |
物件登録日 | 2023/07/24 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 45.35㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 49階 |
物件登録日 | 2023/07/04 |

参考賃料 | 36.3万円 〜 37.3万円 |
---|---|
㎡数 | 54.3㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 46階 |
物件登録日 | 2023/07/04 |

参考賃料 | 27.2万円 〜 28.2万円 |
---|---|
㎡数 | 42.8㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 46階 |
物件登録日 | 2023/07/04 |

参考賃料 | 46.0万円 〜 47.0万円 |
---|---|
㎡数 | 64.59㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 43階 |
物件登録日 | 2023/07/01 |

参考賃料 | 46.0万円 〜 48.5万円 |
---|---|
㎡数 | 72.95㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 42階 |
物件登録日 | 2023/03/02 |

参考賃料 | 33.0万円 〜 34.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.7㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2022/09/13 |

参考賃料 | 36.5万円 〜 38.5万円 |
---|---|
㎡数 | 87.3㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2022/09/01 |

参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.98㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 21階 |
物件登録日 | 2022/08/10 |

参考賃料 | 37.0万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 70.70㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 30階 |
物件登録日 | 2022/07/22 |
