World City Towers(以下、ワールドシティタワーズ)について下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしたところ、事故の情報が1件ありました。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
事故の詳細は以下の通りとなっています。
| 事故内容 | 時期 | 棟 |
| 工事中の転落死 | 平成18年 | キャピタルタワー |
しかし、建設中の事故ですので、一般的な”事故物件”とは言えないでしょう。
直近の事故に関しては入居者に伝える義務がありますから、気になる方は不動産会社の担当者に確認しましょう。
なお、過去に事故などがあったお部屋について、不動産会社や大家さんには次の入居者様へお伝えする義務(告知義務)があります。しかし、その後に一人でも入居者がいた場合は、告知義務の対象外となる点には注意が必要です。
お部屋のことで気になる点があれば、ご遠慮なくご質問ください。お客様が安心して選べるよう、私たちが責任を持ってお調べします。
また、ワールドシティタワーズで募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
▼上段:アクアタワー|中段:キャピタルタワー|下段:ブリーズタワー
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 27.5万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.6㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/08/03 |
| 参考賃料 | 43.0万円 〜 45.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 86.95㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2025/07/11 |
| 参考賃料 | 29.0万円 〜 31.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 64.42㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2025/07/02 |
| 参考賃料 | 23.0万円 〜 24.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 41.64㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2025/05/08 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/04/30 |
| 参考賃料 | 18.9万円 〜 19.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 41.62㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2025/03/27 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 58.84㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/03/24 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/03/10 |
| 参考賃料 | 24.0万円 〜 25.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 50.07㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2025/02/22 |
| 参考賃料 | 29.0万円 〜 30.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 62.69㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2025/02/06 |
| 参考賃料 | 24.0万円 〜 27.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 59.95㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2024/11/12 |
| 参考賃料 | 42.0万円 〜 44.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 90.32㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 38階 |
| 物件登録日 | 2024/11/11 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.11㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 25階 |
| 物件登録日 | 2024/09/30 |
| 参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 95.54㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 所在階 | 21階 |
| 物件登録日 | 2024/09/26 |
| 参考賃料 | 38.5万円 〜 39.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 79.69㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/09/10 |
| 参考賃料 | 26.0万円 〜 28.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2024/08/26 |
| 参考賃料 | 38.0万円 〜 39.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 80.16㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/08/20 |
| 参考賃料 | 53.0万円 〜 54.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 95.54㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 所在階 | 21階 |
| 物件登録日 | 2024/07/23 |
| 参考賃料 | 26.8万円 〜 29.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 59.95㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2024/05/28 |
| 参考賃料 | 55.0万円 〜 56.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 95.54㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 所在階 | 21階 |
| 物件登録日 | 2024/05/17 |
| 参考賃料 | 19.0万円 〜 20.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 42.63㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 7階 |
| 物件登録日 | 2024/04/26 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 27.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 62.53㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2024/03/30 |
| 参考賃料 | 95.0万円 〜 96.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 130.80㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 39階 |
| 物件登録日 | 2024/02/27 |
| 参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 76.67㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 31階 |
| 物件登録日 | 2024/01/24 |
| 参考賃料 | 36.4万円 〜 40.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 81.11㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2024/01/22 |
| 参考賃料 | 20.0万円 〜 21.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 48.67㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2023/12/08 |
| 参考賃料 | 33.0万円 〜 34.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 76.67㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2023/11/28 |
| 参考賃料 | 27.5万円 〜 29.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 58.25㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2023/10/30 |
| 参考賃料 | 18.7万円 〜 20.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2023/09/15 |
| 参考賃料 | 18.5万円 〜 19.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 42.63㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2023/06/06 |
| 参考賃料 | 38.0万円 〜 40.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 86.61㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 30階 |
| 物件登録日 | 2023/06/02 |
| 参考賃料 | 27.5万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.60㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2023/05/24 |
| 参考賃料 | 18.5万円 〜 19.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 42.63㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2022/10/24 |
| 参考賃料 | 28.5万円 〜 29.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 69.23㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2022/09/02 |
| 参考賃料 | 29.8万円 〜 30.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.10㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 所在階 | 37階 |
| 物件登録日 | 2022/07/07 |
| 参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 82.66㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 35階 |
| 物件登録日 | 2022/05/24 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 59.95㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 所在階 | 37階 |
| 物件登録日 | 2022/04/24 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 26.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 59.95㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2021/11/30 |
| 参考賃料 | 19.0万円 〜 20.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 40.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2021/11/30 |
| 参考賃料 | 42.6万円 〜 43.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 90.92㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2021/11/30 |
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 37.5万円 〜 38.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 70.84㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2025/11/19 |
| 参考賃料 | 37.5万円 〜 38.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 70.84㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2025/10/30 |
| 参考賃料 | 39.0万円 〜 40.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 83.28㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2025/10/21 |
| 参考賃料 | 43.0万円 〜 45.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 85.51㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 37階 |
| 物件登録日 | 2025/10/07 |
| 参考賃料 | 36.0万円 〜 38.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 82.89㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2025/09/09 |
| 参考賃料 | 32.0万円 〜 33.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 64.27㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/07/28 |
| 参考賃料 | 32.0万円 〜 33.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 64.27㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/07/15 |
| 参考賃料 | 40.0万円 〜 41.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 84.17㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/06/26 |
| 参考賃料 | 39.0万円 〜 42.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 80.72㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 39階 |
| 物件登録日 | 2025/06/20 |
| 参考賃料 | 40.0万円 〜 43.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 85.55㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 18階 |
| 物件登録日 | 2025/06/16 |
| 参考賃料 | 29.0万円 〜 29.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.06㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2025/04/25 |
| 参考賃料 | 47.1万円 〜 49.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 94.39㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 所在階 | 36階 |
| 物件登録日 | 2025/01/06 |
| 参考賃料 | 150.0万円 〜 151.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 134.47㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 40階 |
| 物件登録日 | 2024/08/01 |
| 参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.7㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2024/06/11 |
| 参考賃料 | 35.5万円 〜 37.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 84.17㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2024/01/30 |
| 参考賃料 | 29.5万円 〜 31.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.09㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 39階 |
| 物件登録日 | 2024/01/23 |
| 参考賃料 | 31.0万円 〜 32.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 75.67㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2024/01/12 |
| 参考賃料 | 38.0万円 〜 40.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 80.45㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 35階 |
| 物件登録日 | 2023/12/24 |
| 参考賃料 | 29.5万円 〜 31.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.09㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 39階 |
| 物件登録日 | 2023/12/22 |
| 参考賃料 | 29.5万円 〜 31.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.09㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 39階 |
| 物件登録日 | 2023/10/30 |
| 参考賃料 | 29.5万円 〜 31.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 61.09㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 39階 |
| 物件登録日 | 2023/10/16 |
| 参考賃料 | 35.0万円 〜 37.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 80.45㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 31階 |
| 物件登録日 | 2023/09/29 |
| 参考賃料 | 33.5万円 〜 35.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 80.45㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2023/09/21 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 62.19㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2023/08/22 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 62.19㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2023/07/12 |
| 参考賃料 | 35.0万円 〜 36.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 78.78㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 31階 |
| 物件登録日 | 2023/05/01 |
| 参考賃料 | 33.0万円 〜 34.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 70.84㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2023/04/10 |
| 参考賃料 | 36.0万円 〜 37.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 90.05㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2023/02/10 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.7㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2022/11/18 |
| 参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 79.25㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 7階 |
| 物件登録日 | 2022/10/29 |
| 参考賃料 | 38.0万円 〜 39.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 83.67㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2022/09/20 |
| 参考賃料 | 225.0万円 〜 225.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.06㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2022/09/07 |
| 参考賃料 | 33.0万円 〜 35.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 80.72㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 38階 |
| 物件登録日 | 2022/06/09 |
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 26.0万円 〜 27.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 47.2㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 40階 |
| 物件登録日 | 2025/11/27 |
| 参考賃料 | 51.9万円 〜 52.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 75.44㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 23階 |
| 物件登録日 | 2025/11/26 |
| 参考賃料 | 26.0万円 〜 27.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 47.2㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 40階 |
| 物件登録日 | 2025/11/19 |
| 参考賃料 | 55.0万円 〜 57.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 75.24㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 23階 |
| 物件登録日 | 2025/09/29 |