エスティメゾン豊洲レジデンス(以下、エスティメゾン豊洲)について下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしましたが、これらの事故の情報はありませんでした。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
ただし、事故があった後、1回でも別の方が入居すると貸し主側には事故の事を教える義務はなく、悪質な貸し主だと聞いても答えてくれないこともあります。
弊社では、事故物件についてご質問があった場合は、貸し主側にできる限り確認させていただきますのでお気軽にお申しつけください。
また、 エスティメゾン豊洲で募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
※上から順にA棟→B棟→C棟→D棟→E棟
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 29.8万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2025/06/13 |

参考賃料 | 29.8万円 〜 31.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2025/05/09 |

参考賃料 | 26.1万円 〜 27.3万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2024/11/25 |

参考賃料 | 26.1万円 〜 27.3万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2024/09/13 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/03/19 |

参考賃料 | 26.5万円 〜 27.5万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/01/25 |

参考賃料 | 27.5万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2024/01/25 |

参考賃料 | 31.0万円 〜 32.0万円 |
---|---|
㎡数 | 85.13㎡ |
間取り | 4LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2024/01/05 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2023/12/14 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2023/11/16 |

参考賃料 | 26.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2023/09/12 |

参考賃料 | 26.0万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2023/07/24 |

参考賃料 | 28.0万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 85.13㎡ |
間取り | 4LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2023/04/12 |

参考賃料 | 24.5万円 〜 25.5万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2022/10/26 |

参考賃料 | 24.0万円 〜 25.0万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 2階 |
物件登録日 | 2022/09/08 |

参考賃料 | 24.5万円 〜 25.5万円 |
---|---|
㎡数 | 72.6㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2021/09/02 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 25.7万円 〜 26.9万円 |
---|---|
㎡数 | 66㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2025/03/06 |

参考賃料 | 25.8万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 66㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2024/09/04 |

参考賃料 | 25.3万円 〜 26.5万円 |
---|---|
㎡数 | 66㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2024/09/04 |

参考賃料 | 24.8万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 66㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2024/09/04 |

参考賃料 | 25.5万円 〜 26.5万円 |
---|---|
㎡数 | 66㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2024/04/10 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 25.0万円 〜 26.2万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2025/05/09 |

参考賃料 | 21.0万円 〜 22.0万円 |
---|---|
㎡数 | 50.47㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2025/05/09 |

参考賃料 | 24.8万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 54.71㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 2階 |
物件登録日 | 2025/04/21 |

参考賃料 | 24.8万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 54.71㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 2階 |
物件登録日 | 2025/04/01 |

参考賃料 | 25.0万円 〜 26.2万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2025/04/01 |

参考賃料 | 24.8万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/04/01 |

参考賃料 | 24.8万円 〜 26.0万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/03/18 |

参考賃料 | 23.4万円 〜 24.6万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2024/11/25 |

参考賃料 | 25.8万円 〜 27.0万円 |
---|---|
㎡数 | 62.7㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/09/04 |

参考賃料 | 25.3万円 〜 26.5万円 |
---|---|
㎡数 | 66㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 1階 |
物件登録日 | 2024/09/04 |

参考賃料 | 21.5万円 〜 22.5万円 |
---|---|
㎡数 | 50.47㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2024/09/04 |

参考賃料 | 23.4万円 〜 24.6万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2024/09/04 |

参考賃料 | 24.1万円 〜 25.3万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2024/04/10 |

参考賃料 | 21.4万円 〜 22.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2024/01/25 |

参考賃料 | 21.4万円 〜 22.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2023/12/14 |

参考賃料 | 26.6万円 〜 27.2万円 |
---|---|
㎡数 | 66㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2023/11/16 |

参考賃料 | 21.4万円 〜 22.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2023/11/16 |

参考賃料 | 18.4万円 〜 19.0万円 |
---|---|
㎡数 | 50.47㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 1階 |
物件登録日 | 2023/07/24 |

参考賃料 | 23.4万円 〜 24.0万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 12階 |
物件登録日 | 2023/07/24 |

参考賃料 | 14.8万円 〜 15.4万円 |
---|---|
㎡数 | 38.85㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2022/12/22 |

参考賃料 | 19.9万円 〜 20.5万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2022/11/10 |

参考賃料 | 14.7万円 〜 15.3万円 |
---|---|
㎡数 | 37.4㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2022/11/03 |

参考賃料 | 14.6万円 〜 15.2万円 |
---|---|
㎡数 | 37.4㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2022/11/03 |

参考賃料 | 18.4万円 〜 19.0万円 |
---|---|
㎡数 | 50.47㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 2階 |
物件登録日 | 2022/10/20 |

参考賃料 | 15.3万円 〜 15.9万円 |
---|---|
㎡数 | 38.62㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 10階 |
物件登録日 | 2022/10/06 |

参考賃料 | 18.3万円 〜 18.9万円 |
---|---|
㎡数 | 50.47㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2022/10/06 |

参考賃料 | 14.7万円 〜 15.3万円 |
---|---|
㎡数 | 37.68㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2022/10/06 |

参考賃料 | 14.9万円 〜 15.5万円 |
---|---|
㎡数 | 37.4㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 11階 |
物件登録日 | 2022/10/06 |

参考賃料 | 14.3万円 〜 14.9万円 |
---|---|
㎡数 | 37.4㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2022/10/06 |

参考賃料 | 19.4万円 〜 20.0万円 |
---|---|
㎡数 | 55㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2022/09/08 |

参考賃料 | 19.3万円 〜 19.9万円 |
---|---|
㎡数 | 55㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2022/01/13 |

参考賃料 | 14.3万円 〜 14.9万円 |
---|---|
㎡数 | 37.4㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 13階 |
物件登録日 | 2021/12/09 |

参考賃料 | 18.3万円 〜 18.9万円 |
---|---|
㎡数 | 55㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 1階 |
物件登録日 | 2021/10/28 |

参考賃料 | 19.9万円 〜 20.5万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 14階 |
物件登録日 | 2021/10/28 |

参考賃料 | 17.9万円 〜 18.5万円 |
---|---|
㎡数 | 55㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 2階 |
物件登録日 | 2021/10/21 |

参考賃料 | 18.8万円 〜 19.4万円 |
---|---|
㎡数 | 55㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 9階 |
物件登録日 | 2021/10/21 |

参考賃料 | 18.9万円 〜 19.5万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2021/09/30 |

参考賃料 | 18.9万円 〜 19.5万円 |
---|---|
㎡数 | 54.71㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 7階 |
物件登録日 | 2021/09/09 |

参考賃料 | 18.9万円 〜 19.5万円 |
---|---|
㎡数 | 50.47㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2021/09/09 |

参考賃料 | 13.9万円 〜 14.5万円 |
---|---|
㎡数 | 37.68㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2021/09/02 |

参考賃料 | 18.9万円 〜 19.5万円 |
---|---|
㎡数 | 53.54㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2021/07/29 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 36.8万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 89.18㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2025/06/24 |

参考賃料 | 36.8万円 〜 38.0万円 |
---|---|
㎡数 | 89.18㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2025/06/03 |

参考賃料 | 27.8万円 〜 29.0万円 |
---|---|
㎡数 | 75.92㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 8階 |
物件登録日 | 2025/05/09 |

参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
---|---|
㎡数 | 74.7㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2023/07/24 |

参考賃料 | 27.5万円 〜 28.5万円 |
---|---|
㎡数 | 89.18㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 4階 |
物件登録日 | 2023/04/12 |

参考賃料 | 28.5万円 〜 29.5万円 |
---|---|
㎡数 | 91.31㎡ |
間取り | 4LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2023/04/12 |

参考賃料 | 24.5万円 〜 25.5万円 |
---|---|
㎡数 | 79.2㎡ |
間取り | 3LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2022/09/08 |

物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧

参考賃料 | 21.0万円 〜 22.0万円 |
---|---|
㎡数 | 47.42㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2025/04/01 |

参考賃料 | 15.5万円 〜 16.5万円 |
---|---|
㎡数 | 38.63㎡ |
間取り | 1DK |
所在階 | 6階 |
物件登録日 | 2025/03/11 |

参考賃料 | 15.2万円 〜 16.2万円 |
---|---|
㎡数 | 38.42㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2024/04/10 |

参考賃料 | 24.4万円 〜 25.0万円 |
---|---|
㎡数 | 67.35㎡ |
間取り | 2LDK |
所在階 | 5階 |
物件登録日 | 2023/11/15 |

参考賃料 | 14.9万円 〜 15.5万円 |
---|---|
㎡数 | 38.42㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 2階 |
物件登録日 | 2023/10/24 |

参考賃料 | 15.4万円 〜 16.0万円 |
---|---|
㎡数 | 40.71㎡ |
間取り | 1LDK |
所在階 | 3階 |
物件登録日 | 2023/07/24 |
