THE TOKYO TOWERS(以下、東京タワーズ)について下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしたところ、事故の情報が1件ありました。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
事故の詳細は以下の通りとなっています。
| 事故内容 | 時期 | 部屋 |
| 転落死 | 不明 | 不明 |
部屋の号数や時期は不明ですが、直近の事故に関しては入居者に伝える義務がありますから、気になる方は不動産会社の担当者に確認しましょう。
なお、過去に事故などがあったお部屋について、不動産会社や大家さんには次の入居者様へお伝えする義務(告知義務)があります。しかし、その後に一人でも入居者がいた場合は、告知義務の対象外となる点には注意が必要です。
お部屋のことで気になる点があれば、ご遠慮なくご質問ください。お客様が安心して選べるよう、私たちが責任を持ってお調べします。
また、東京タワーズで募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
上段:SEA TOWER|下段:MID TOWER
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 34.0万円 〜 36.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 70.12㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/12/16 |
| 参考賃料 | 22.0万円 〜 23.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 54.12㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2025/10/28 |
| 参考賃料 | 30.0万円 〜 32.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 63.33㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 31階 |
| 物件登録日 | 2025/09/29 |
| 参考賃料 | 31.0万円 〜 33.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 67.44㎡ |
| 間取り | 2SLDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2025/09/01 |
| 参考賃料 | 40.0万円 〜 42.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 80.23㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 44階 |
| 物件登録日 | 2025/08/23 |
| 参考賃料 | 50.0万円 〜 52.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 84.06㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 22階 |
| 物件登録日 | 2025/04/01 |
| 参考賃料 | 27.5万円 〜 29.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 63.07㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2025/03/26 |
| 参考賃料 | 39.5万円 〜 42.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 93.88㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 38階 |
| 物件登録日 | 2025/03/18 |
| 参考賃料 | 30.0万円 〜 31.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 67.44㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 25階 |
| 物件登録日 | 2025/01/27 |
| 参考賃料 | 44.0万円 〜 46.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 91.58㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 46階 |
| 物件登録日 | 2024/11/25 |
| 参考賃料 | 39.0万円 〜 42.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 102.91㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2024/09/24 |
| 参考賃料 | 32.0万円 〜 34.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 78.96㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 27階 |
| 物件登録日 | 2024/09/17 |
| 参考賃料 | 32.0万円 〜 34.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 78.96㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 27階 |
| 物件登録日 | 2024/09/12 |
| 参考賃料 | 56.0万円 〜 57.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 113.72㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 57階 |
| 物件登録日 | 2024/07/18 |
| 参考賃料 | 27.0万円 〜 29.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 70.78㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2024/05/27 |
| 参考賃料 | 30.3万円 〜 31.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 70.78㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2024/04/04 |
| 参考賃料 | 19.2万円 〜 21.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 54.12㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 24階 |
| 物件登録日 | 2024/04/01 |
| 参考賃料 | 19.2万円 〜 21.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 54.12㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 24階 |
| 物件登録日 | 2024/03/18 |
| 参考賃料 | 30.3万円 〜 31.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 70.78㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2024/02/15 |
| 参考賃料 | 47.0万円 〜 48.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 101.5㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/02/14 |
| 参考賃料 | 24.3万円 〜 26.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 66.43㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 所在階 | 7階 |
| 物件登録日 | 2024/01/30 |
| 参考賃料 | 29.0万円 〜 32.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 67.44㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 22階 |
| 物件登録日 | 2024/01/30 |
| 参考賃料 | 29.0万円 〜 32.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 67.44㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 22階 |
| 物件登録日 | 2024/01/17 |
| 参考賃料 | 95.0万円 〜 96.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 146.57㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 58階 |
| 物件登録日 | 2024/01/12 |
| 参考賃料 | 24.3万円 〜 26.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 66.43㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 所在階 | 7階 |
| 物件登録日 | 2024/01/05 |
| 参考賃料 | 24.3万円 〜 26.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 66.43㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 所在階 | 7階 |
| 物件登録日 | 2023/12/22 |
| 参考賃料 | 53.0万円 〜 55.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 120.17㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 40階 |
| 物件登録日 | 2023/12/19 |
| 参考賃料 | 95.0万円 〜 96.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 146.57㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 58階 |
| 物件登録日 | 2023/12/19 |
| 参考賃料 | 38.3万円 〜 40.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 84.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2023/10/30 |
| 参考賃料 | 100.0万円 〜 101.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 120.05㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 58階 |
| 物件登録日 | 2023/10/12 |
| 参考賃料 | 19.8万円 〜 21.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 54.12㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2023/07/04 |
| 参考賃料 | 60.0万円 〜 61.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 135.7㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 33階 |
| 物件登録日 | 2022/12/27 |
| 参考賃料 | 43.0万円 〜 45.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 99.64㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 55階 |
| 物件登録日 | 2022/11/10 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 77.08㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2022/10/21 |
| 参考賃料 | 23.0万円 〜 25.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 63.33㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 31階 |
| 物件登録日 | 2022/10/17 |
| 参考賃料 | 57.0万円 〜 60.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 120.17㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2022/10/07 |
| 参考賃料 | 28.0万円 〜 30.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 70.78㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2022/08/20 |
| 参考賃料 | 60.0万円 〜 63.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 120.17㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2022/08/06 |
| 参考賃料 | 24.0万円 〜 25.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 63.07㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2022/08/06 |
| 参考賃料 | 38.3万円 〜 40.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 84.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2022/08/06 |
| 参考賃料 | 24.5万円 〜 26.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 63.07㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2022/07/27 |
| 参考賃料 | 39.0万円 〜 41.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 102.91㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2022/07/19 |
| 参考賃料 | 29.5万円 〜 31.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 76.35㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2022/06/14 |
| 参考賃料 | 27.9万円 〜 29.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 77.20㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 22階 |
| 物件登録日 | 2022/04/13 |
| 参考賃料 | 42.0万円 〜 43.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 90.41㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 32階 |
| 物件登録日 | 2022/03/04 |
| 参考賃料 | 53.0万円 〜 55.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 120.17㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 40階 |
| 物件登録日 | 2022/03/04 |
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 32.7万円 〜 34.7万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 74.29㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/12/18 |
| 参考賃料 | 24.0万円 〜 25.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 52.45㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 22階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 24.7万円 〜 26.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 53.74㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 22階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 25.4万円 〜 26.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 54.21㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 29.8万円 〜 31.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 65.59㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 18階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 21.9万円 〜 23.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 50.59㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 18階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 23.1万円 〜 24.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 50.59㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 25.8万円 〜 27.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 56.55㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 21.1万円 〜 22.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 47.57㎡ |
| 間取り | 1DK |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 24.0万円 〜 25.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 52.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 26.1万円 〜 27.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 53.81㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 23.6万円 〜 25.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.78㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 24.1万円 〜 25.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 52.32㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 27.3万円 〜 28.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 59.98㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 26.6万円 〜 28.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.52㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 21.0万円 〜 22.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 44.5㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 22.8万円 〜 24.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 51.78㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 26.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 53.81㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 26.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 56.84㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 32.7万円 〜 34.7万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 74.29㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 33.4万円 〜 34.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 69.04㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 27階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 39.7万円 〜 41.7万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 81.93㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 31.9万円 〜 33.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 70.38㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 28階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 30.2万円 〜 31.7万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 67.72㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 7階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 48.0万円 〜 50.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 105.18㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 3階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 34.4万円 〜 36.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 71.29㎡ |
| 間取り | 1SLDK |
| 所在階 | 30階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 47.5万円 〜 49.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 97.8㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 33.4万円 〜 34.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 69.04㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 27階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 33.1万円 〜 34.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 60.04㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 26階 |
| 物件登録日 | 2025/12/09 |
| 参考賃料 | 24.1万円 〜 25.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 52.32㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2025/10/21 |
| 参考賃料 | 26.6万円 〜 28.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.52㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 29階 |
| 物件登録日 | 2025/10/21 |
| 参考賃料 | 24.8万円 〜 26.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 53.81㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2025/10/21 |