ルネ新宿御苑タワーについて下記8つの方法で事故物件(飛び降り、転落、自殺、火災、孤独死、不審死、事件)を徹底的にリサーチしましたが、これらの事故の情報はありませんでした。
- 事故物件検索サイト(https://www.oshimaland.co.jp/)
- Youtube
- Google検索
- マンション掲示板(https://www.e-mansion.co.jp)
- 5ちゃんねる(https://5ch.net)
- その他データベース
なお、過去に事故などがあったお部屋について、不動産会社や大家さんには次の入居者様へお伝えする義務(告知義務)があります。しかし、その後に一人でも入居者がいた場合は、告知義務の対象外となる点には注意が必要です。
お部屋のことで気になる点があれば、ご遠慮なくご質問ください。お客様が安心して選べるよう、私たちが責任を持ってお調べします。
また、ルネ新宿御苑タワーで募集されていた部屋は以下のとおりです。新しい順に並んでいますが、詳しい募集時期は「物件登録日」をご覧ください。
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 36.0万円 〜 37.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 73.59㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 24階 |
| 物件登録日 | 2025/07/30 |
| 参考賃料 | 13.3万円 〜 14.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.53㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2025/07/18 |
| 参考賃料 | 13.1万円 〜 14.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.3㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/07/18 |
| 参考賃料 | 35.5万円 〜 36.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 73.59㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 22階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 47.9万円 〜 48.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 95.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 25階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 14.0万円 〜 15.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2025/05/14 |
| 参考賃料 | 12.1万円 〜 13.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/05/14 |
| 参考賃料 | 11.6万円 〜 12.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.72㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/05/14 |
| 参考賃料 | 13.2万円 〜 14.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.3㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/05/09 |
| 参考賃料 | 13.2万円 〜 14.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.3㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/04/09 |
| 参考賃料 | 12.9万円 〜 13.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.3㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2025/03/19 |
| 参考賃料 | 12.2万円 〜 13.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2025/01/21 |
| 参考賃料 | 12.9万円 〜 13.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.3㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2025/01/21 |
| 参考賃料 | 11.1万円 〜 12.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.72㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2025/01/21 |
| 参考賃料 | 11.3万円 〜 12.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.88㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2024/12/18 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.05㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/12/17 |
| 参考賃料 | 23.5万円 〜 24.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 54.69㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/12/03 |
| 参考賃料 | 24.4万円 〜 25.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 52.28㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2024/11/15 |
| 参考賃料 | 11.7万円 〜 12.7万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2024/11/15 |
| 参考賃料 | 12.8万円 〜 13.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.53㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2024/10/30 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.05㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/09/26 |
| 参考賃料 | 14.2万円 〜 15.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 18階 |
| 物件登録日 | 2024/09/02 |
| 参考賃料 | 11.5万円 〜 12.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.30㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2024/08/23 |
| 参考賃料 | 11.9万円 〜 12.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.30㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 3階 |
| 物件登録日 | 2024/08/23 |
| 参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.05㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/07/17 |
| 参考賃料 | 11.5万円 〜 12.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.88㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/05/17 |
| 参考賃料 | 14.9万円 〜 15.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2024/04/04 |
| 参考賃料 | 11.6万円 〜 12.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.63㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2024/02/08 |
| 参考賃料 | 14.2万円 〜 15.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.30㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2024/02/08 |
| 参考賃料 | 12.9万円 〜 13.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.30㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2023/12/14 |
| 参考賃料 | 11.8万円 〜 12.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2023/10/31 |
| 参考賃料 | 16.3万円 〜 17.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 37.17㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 3階 |
| 物件登録日 | 2023/10/31 |
| 参考賃料 | 14.8万円 〜 15.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2023/10/31 |
| 参考賃料 | 15.0万円 〜 16.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2023/08/28 |
| 参考賃料 | 15.0万円 〜 16.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2023/07/19 |
| 参考賃料 | 14.0万円 〜 15.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2023/06/13 |
| 参考賃料 | 10.9万円 〜 11.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 3階 |
| 物件登録日 | 2023/06/13 |
| 参考賃料 | 36.0万円 〜 37.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 73.59㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 24階 |
| 物件登録日 | 2023/04/22 |
| 参考賃料 | 26.5万円 〜 27.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.05㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2023/01/20 |
| 参考賃料 | 25.5万円 〜 26.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 52.28㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 19階 |
| 物件登録日 | 2022/10/26 |
| 参考賃料 | 10.8万円 〜 11.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.72㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 3階 |
| 物件登録日 | 2022/08/26 |
| 参考賃料 | 11.0万円 〜 12.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2022/08/25 |
| 参考賃料 | 23.0万円 〜 24.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 54.69㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2022/07/05 |
| 参考賃料 | 12.9万円 〜 13.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.30㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2022/02/15 |
| 参考賃料 | 11.6万円 〜 12.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2022/02/15 |
弊社の仲介手数料は【無料】または【半額+tax】です。お客様の費用負担を少しでも軽くできるよう、全力でお部屋探しをお手伝いします。
また、事故情報以外に「ルネ新宿御苑タワー」についてよくあるご質問をまとめました。
ルネ新宿御苑タワーについて、事故物件以外でよくある質問と回答
ルネ新宿御苑タワーについて、よくあるご質問をまとめました。
マンションの設備について
周辺の環境に関して
- Q5. 周辺の治安は良いですか?
- Q6. 電車などの交通アクセスはどのようなものがありますか?
- Q7. 周辺にコンビニやスーパーはありますか?
- Q8. 周辺にどんな飲食店がありますか?
- Q9. 学区域の小・中学校はどちらですか?
- Q10. 周辺に保育園はありますか?
災害リスクについて
契約について
Q1. 駐車場は用意されていますか?
はい、ルネ新宿御苑タワーには、駐車場が用意されています。
空き状況にもよりますが、機械式パーキングが利用可能で、大きさに合わせて「55,000~60,500円(税込)/月」が賃料の目安です。
駐車場のサイズは以下の通りです。お借りになる際は、車検証でサイズを必ずご確認ください。。
- 全長:~5,300mm
- 全幅:~2,050mm
- 全高:1,650~2,200mm
- 重量:~2,300kg
Q2. ペットを飼育することはできますか?
いいえ、ルネ新宿御苑タワーは、ペットを飼うことができません。
ですので、ペットを飼えるタワーマンションがいい人は、以下の物件を検討してみましょう。
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | ラ・トゥール新宿ガーデン |
![]() |
![]() |
| ラ・トゥール新宿グランド | ラ・トゥール新宿アネックス |
![]() |
![]() |
| 画像引用元:住友不動産 | |
Q3. セキュリティ面はどうですか?
ルネ新宿御苑タワーには、管理員が24時間常駐し、住まう方々の日々を見守ります。『いざという時』の迅速な対応はもちろん、防犯面でも頼れる存在がいる暮らしは、何物にも代えがたい安心感につながります。
また、エントランスにモニター付きのオートロックが設置されているので、部外者が立ち入るリスクも低いです。
さらに、マンション内の各所に防犯カメラが設置しているので、機械的なセキュリティも万全を期しています。
Q4. コンシェルジュはいますか?何をしてくれますか?
はい、ルネ新宿御苑タワーにはコンシェルジュがいます。
また、コンシェルジュは来客対応などのサービスを提供しています。
Q5. 周辺の治安は良いですか?
いいえ、マンション周辺の治安は悪いです。
以下のマップは、2022年の1年間を通して、犯罪(自転車盗難なども含む)が合計で何件発生したのかを示したものです。
引用:警視庁犯罪情報マップ
ご覧の通りルネ新宿御苑タワーの建つ地域は、犯罪発生件数が多い赤色に分類されているので、23区内でも治安が悪いです。
また、新宿駅に近づくと居酒屋や夜のお店も多いので、女性や小さな子供のいるファミリー層は慎重に検討しましょう。
ただ、マンションの周辺には複数の交番や警察署があるので、いざという時には心強く、安心感を与えてくれます。
Q6. 電車などの交通アクセスはどのようなものがありますか?
ルネ新宿御苑タワー周辺の主要な交通アクセスを以下の移動手段に分けて紹介します。
1.電車
ルネ新宿御苑タワーの周辺にある4つの駅からは、下記の3路線を利用することができます。
| 駅名 | 分数 | 路線 |
| 新宿御苑駅 | 4分 |
|
| 新宿三丁目駅 | 7分 |
|
| 四谷三丁目駅 | 12分 |
|
| 曙橋駅 | 12分 |
|
上記の通り、都心の中心地を走る路線を使えるので、通勤や通学で不便に感じることは少ないでしょう。
新宿駅も徒歩圏内
ルネ新宿御苑タワーから新宿駅までは、歩いて16分ほどです。
都内最大のビッグターミナル駅が徒歩圏内という立地は、何をするにしても魅力的な環境と言えるでしょう。
なお、新宿三丁目駅から地下通路を通れば新宿駅に辿り着くので、雨の日でもアクセスしやすいです。
2.タクシー
新宿という立地なので、タクシーを使うときも便利です。
都心の主要エリアからマンションまで、タクシーをご利用いただいた場合の目安時間と料金は以下の通りです。
| エリア | 通常料金(深夜料金) | 時間 |
| 新宿駅 | 820円(980円) | 約10分 |
| 六本木駅 | 1,860円(2,180円) | 約20分 |
| 渋谷駅 | 2,020円(2,420円) | 約20分 |
| 池袋駅 | 2,180円(2,580円) | 約20分 |
| 東京駅 | 2,500円(2,980円) | 約20~30分 |
| 銀座駅 | 2,980円(3,540円) | 約20~30分 |
| 品川駅 | 3,540円(4,260円) | 約30分 |
Q7. 周辺にコンビニやスーパーはありますか?
はい、徒歩圏内にコンビニやスーパーが充実しており、日々の買い物が大変便利な立地です。(詳細は下図参照)
引用:Google Map
まず、コンビニはマンションの1階に「ミニストップ」があります。
その他にも、マンションから徒歩3分圏内(約240m)に以下の店舗が揃っています。
- ファミリーマート(約200m、徒歩3分)
- ローソン (約230m、徒歩3分)
- セブンイレブン 新宿1丁目店(約240m、徒歩3分)
そして、スーパーは徒歩10分圏内(約800m)に以下の店舗が揃っているので、生鮮食品の買い物が便利です。
- まいばすけっと 新宿富久町店(約350m、徒歩5分)
- コープみらい(約450m、徒歩5分)
- ヨークフーズ(約450m、徒歩6分)
- スーパーディスカウントショップもっちゃん(約500m、徒歩6分)
- クックーY(約600m、徒歩8分)
- まいばすけっと 四谷4丁目(約750m、徒歩10分)
高級スーパーも徒歩圏内
マンションから徒歩12分ほどの場所には、高級スーパーの「クイーンズ伊勢丹」がございます。
高級スーパーの「クイーンズ伊勢丹」では、こだわりのお惣菜や輸入ワイン、チーズなど通常のスーパーで買えない製品が購入できます。
薬局・ドラッグストアの数が多い
マンションから徒歩10分圏内(約800m)に以下の薬局・ドラッグストアがあるため、薬の買い物も困りません。
- 薬ヒグチ(約120m、徒歩1分)
- 漢方相談 漢玄堂薬局(約230m、徒歩3分)
- マミー薬局(約260m、徒歩3分)
- いいなドラッグ(約270m、徒歩4分)
- つばさ薬局(約300m、徒歩4分)
- ひまわり薬局(約300m、徒歩4分)
- スギ薬局 新宿二丁目店(約350m、徒歩4分)
- スギドラッグ新宿1丁目店(約400m、徒歩5分)
- フラワー薬局(約400m、徒歩6分)
- アイセイ薬局(約450m、徒歩6分)
- 新宿ヒカリ薬局(約550m、徒歩7分)
- みらくる薬局(約600m、徒歩7分)
- トモズ(約650m、徒歩8分)
- 龍生堂薬局 東新宿店(約700m、徒歩9分)
Q8. 周辺にどんな飲食店がありますか?
ルネ新宿御苑タワーは、都内屈指の繁華街である新宿駅と隣接したエリアですので、マンション周辺にも下記のような飲食店が多く揃っています。
- カフェ
- 寿司屋
- 中華料理店
- イタリアンレストラン
- フレンチレストラン
- カレー屋
- ラーメン屋
- ハンバーグ料理店
- 焼き鳥屋
- 居酒屋
- ファストフード店
これだけ多くのお店を利用できるので、外食の予定で困ることはないと言えるでしょう。
ルネ新宿御苑タワー周辺のその他のグルメ情報
その他、以下のようにチェーンの飲食店も周辺にあります。
|
・ファミレス |
|
|
・軽飲食 |
|
|
・カフェ |
|
Q9. 学区域の小・中学校はどちらですか?
ルネ新宿御苑タワーの学区域は以下の通りです。(※学区域は変更になる場合があります。最新の情報は、各区教育委員会のウェブサイト等でご確認ください。)
| 小学校 | 中学校 |
| 花園小学校 | 四谷中学校 |
| 徒歩1分 | 徒歩24分 |
学区域の中学校まで距離があるため、お子さまの通学には不便を感じるかもしれません。
以上のことから、お子さまがいらっしゃる家庭は、通学面も含めて検討するようにしましょう。
Q10. 周辺に保育園はありますか?
はい、保育園は徒歩1分の場所に「ワンダーガーデン保育園」があるので、入園できれば共働きで忙しいご家庭の負担も減るでしょう。
この他にも周辺には複数の保育園があるため、お子さまの預け先を比較的検討しやすいエリアと言えるでしょう。
引用:Google Map
Q11. 洪水などによる浸水のリスクはありますか?
はい、浸水リスクを調べたところ、最大規模の氾濫が起きた場合、マンションが建つエリアは「0.5m未満」の浸水が予測されています。
万が一、周辺が氾濫した場合は、最大で建物1階部分まで浸水する可能性がありますので、浸水リスクも含めて検討するようにしましょう。
Q12. 保証会社の利用は必須ですか?
はい、ルネ新宿御苑タワーに入居するには、連帯保証人の有無に関係なく、下記いずれかの保証会社の利用が必須です。(大手法人契約を除く)
| 保証会社 | 初回保証料 | 月額保証料 | 年間保証料 |
| ①オリコフォレストインシュア | 総賃料40% | 総賃料1% | なし |
| ②日本セーフティー | 総賃料の最大98% | なし | 1万円 |
| ②全保蓮 | 総賃料50% | なし | 1万円 |
Q13. 審査難易度はどのようになっていますか?
結論、ルネ新宿御苑タワーの審査難易度は普通です。
上述した保証会社の審査が通れば大抵の場合、貸主の審査も通るケースが多いです。
ただし、誰でも簡単に通るわけではないので、最低でも下記の条件はクリアしておきましょう。
- 年収:家賃の36倍
- 勤続年数:1年以上
- 雇用形態:正社員
Q14. 契約時にかかる諸費用はありますか?
はい、契約する部屋によって金額は異なりますが、下記の費用がかかるケースが多いです。
| 火災保険料 | 14,110円 ※1 |
| 鍵交換費用 | 22,000円(税込) |
| 保証会社利用料 | 総賃料の40~98% |
| ※1. 補償対象とする家財の金額によりプラン料金の変動があります。 | |
Q15. 短期解約のペナルティはありますか?
はい、「礼金0」や「フリーレント付」の部屋を契約してから1年未満で解約すると、賃料1ヶ月分の違約金を支払うペナルティがあります。
ですので、短期間の入居を希望する場合は注意しましょう。
なお、1年以上契約していれば、いつ解約してもペナルティはありません。
よくある質問とその回答は以上です。
ここから、マンションをよりイメージした上で契約したい方のために、画像でマンション内の内装や設備を紹介します。
豊富な画像でわかる!ルネ新宿御苑タワーのエントランス・室内イメージ
ルネ新宿御苑タワーの室内や共用スペースはどうなっているのか、契約前により具体的にイメージいただくために、以下の3つに分けて画像で紹介します。
①. エントランス
エントランス外観は、ガラス張りで開放感があります。

エントランス内部にはオートロックが設置されているので、防犯面でも安心して暮らすことができます。

オートロックを通過すると、大理石調で高級感の漂うエントランスホールとなります。
エントランスホール内には、ソファーも揃っているので待ち合わせ場所などにご活用いただけます。

以下の写真でも分かる通り、コンシェルジュが駐在しているフロントデスクもございます。

エントランスホールを奥に進むと3基のエレベーターが用意されています。
画像引用元:HOME’S
ちなみに、タワーマンションのエレベーターは「50戸に対して1基」が理想とされています。
ルネ新宿御苑タワーは、「163戸に対して3基」ということから、理想に近いエレベーターが用意されています。
共用廊下は内廊下仕様
エレベーターホールから玄関ドアまでは、ホテルライクな内廊下の仕様となっています。

②. 共用部
マンション内には、以下2つの設備が用意されています。
会議室
マンションの2階には会議室がございます。
ちなみに、ご利用される際は事前予約が必要です。
| ・利用料金 |
|
コインランドリー
マンション内には、コインランドリーが用意されています。
画像引用元:HOME’S
③. 室内イメージ
リビングなどの室内の様子は以下の写真をご参照ください。(※これらの写真は過去に募集されていたお部屋のものですので、実際の内容とは異なる可能性があります。ご了承ください。)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
水回り設備のイメージは以下の通りです
| キッチン | |
![]() |
![]() |
| 浴室 | |
![]() |
![]() |
| 洗面台 | |
![]() |
![]() |
| トイレ | |
![]() |
![]() |
| 画像引用元:SUUMO|HOME’S | |
室内の素材や雰囲気は、お部屋によって異なります。必ず内見でご確認ください。
まとめ
ルネ新宿御苑タワーについて、事故物件を徹底的にリサーチしましたが、事故の情報はありませんでした。
ただ、弊社は、お客様がご心配であれば、過去の事故について、契約前に貸主に確認させていただきますので、お気軽にお申し付けください。
改めて、最新の部屋情報及び、過去に募集された部屋の情報は以下の通りです。気になる部屋があれば、ご連絡をお待ちしています。
物件アーカイブ 過去に募集された部屋一覧
| 参考賃料 | 36.0万円 〜 37.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 73.59㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 24階 |
| 物件登録日 | 2025/07/30 |
| 参考賃料 | 13.3万円 〜 14.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.53㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2025/07/18 |
| 参考賃料 | 13.1万円 〜 14.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.3㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/07/18 |
| 参考賃料 | 35.5万円 〜 36.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 73.59㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 所在階 | 22階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 47.9万円 〜 48.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 95.39㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 所在階 | 25階 |
| 物件登録日 | 2025/06/19 |
| 参考賃料 | 14.0万円 〜 15.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2025/05/14 |
| 参考賃料 | 12.1万円 〜 13.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/05/14 |
| 参考賃料 | 11.6万円 〜 12.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.72㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2025/05/14 |
| 参考賃料 | 13.2万円 〜 14.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.3㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2025/05/09 |
| 参考賃料 | 13.2万円 〜 14.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.3㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 9階 |
| 物件登録日 | 2025/04/09 |
| 参考賃料 | 12.9万円 〜 13.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.3㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2025/03/19 |
| 参考賃料 | 12.2万円 〜 13.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2025/01/21 |
| 参考賃料 | 12.9万円 〜 13.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.3㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2025/01/21 |
| 参考賃料 | 11.1万円 〜 12.1万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.72㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2025/01/21 |
| 参考賃料 | 11.3万円 〜 12.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.88㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2024/12/18 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.05㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/12/17 |
| 参考賃料 | 23.5万円 〜 24.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 54.69㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 15階 |
| 物件登録日 | 2024/12/03 |
| 参考賃料 | 24.4万円 〜 25.4万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 52.28㎡ |
| 間取り | 1LDK |
| 所在階 | 14階 |
| 物件登録日 | 2024/11/15 |
| 参考賃料 | 11.7万円 〜 12.7万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 5階 |
| 物件登録日 | 2024/11/15 |
| 参考賃料 | 12.8万円 〜 13.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.53㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 4階 |
| 物件登録日 | 2024/10/30 |
| 参考賃料 | 25.0万円 〜 26.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.05㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/09/26 |
| 参考賃料 | 14.2万円 〜 15.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 18階 |
| 物件登録日 | 2024/09/02 |
| 参考賃料 | 11.5万円 〜 12.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.30㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 8階 |
| 物件登録日 | 2024/08/23 |
| 参考賃料 | 11.9万円 〜 12.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.30㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 3階 |
| 物件登録日 | 2024/08/23 |
| 参考賃料 | 27.0万円 〜 28.0万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 55.05㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 20階 |
| 物件登録日 | 2024/07/17 |
| 参考賃料 | 11.5万円 〜 12.5万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.88㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 10階 |
| 物件登録日 | 2024/05/17 |
| 参考賃料 | 14.9万円 〜 15.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 17階 |
| 物件登録日 | 2024/04/04 |
| 参考賃料 | 11.6万円 〜 12.6万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 24.63㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 13階 |
| 物件登録日 | 2024/02/08 |
| 参考賃料 | 14.2万円 〜 15.2万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.30㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 6階 |
| 物件登録日 | 2024/02/08 |
| 参考賃料 | 12.9万円 〜 13.9万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.30㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 11階 |
| 物件登録日 | 2023/12/14 |
| 参考賃料 | 11.8万円 〜 12.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 25.18㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 12階 |
| 物件登録日 | 2023/10/31 |
| 参考賃料 | 16.3万円 〜 17.3万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 37.17㎡ |
| 間取り | 1K |
| 所在階 | 3階 |
| 物件登録日 | 2023/10/31 |
| 参考賃料 | 14.8万円 〜 15.8万円 |
|---|---|
| ㎡数 | 28.85㎡ |
| 間取り | 1R |
| 所在階 | 16階 |
| 物件登録日 | 2023/10/31 |






















